103 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數   筆試 html xp c++ bebras 平時   學期成績 座號 級距 人數 總合
    5   5   5   25 15       45 100    
1 21 62 20 60 16 48   35 40   0   43 66.25 66 1 <60 0 38
2 13 39 15 45 11 33   90 100   0   49 92.35 92 2 60~65 0 38
3 36 92 33 86 25 70   90 100   0   45 94.9 95 3 65~70 1 38
4 13 39 16 48 13 39   70 100   0   45 83.8 84 4 70~75 0 37
5 13 39 15 45 10 30   70 100   0   45 83.2 83 5 75~80 4 37
6 17 51 18 54 9 27   70 100   0   45 84.1 84 6 80~85 15 33
7 24 68 21 62 16 48   90 100   0   45 91.4 91 7 85~90 8 18
8 20 60 21 62 16 48   60 100   0   45 83.5 84 8 90~95 9 10
9 17 51 18 54 13 39   65 100   0   45 83.45 83 9
95~100
1 1
10 16 48 20 60 15 45   85 100   0   45 88.9 89 10
11 16 48 16 48 15 45   85 100   0   45 88.3 88 11
12 14 42 15 45 11 33   60 100   0   45 81 81 12
13 12 36 14 42 9 27   60 100   0   44 79.25 79 13
14 16 48 18 54 13 39   65 100   0   43 81.3 81 14
15 16 48 24 68 15 45   60 100   0   45 83.05 83 15
16 11 33 20 60 13 39   45 100   0   45 77.85 78 16
17 23 66 29 78 25 70   80 100   0   45 90.7 91 17
18 18 54 19 57 15 45   85 100   0   43 87.05 87 18
19 28 76 28 76 23 66   80 100   0   45 90.9 91 19
20 23 66 21 62 15 45   75 100   0   45 87.4 87 20
21 23 66 24 68 16 48   80 100   0   45 89.1 89 21
22 17 51 19 57 15 45   65 100   0   45 83.9 84 22
23 20 60 20 60 19 57   70 100   0   45 86.35 86 23
24 18 54 17 51 13 39   85 100   0   45 88.45 88 24
25 17 51 22 64 18 54   80 100   0   47 90.45 90 25
26 23 66 23 66 17 51   60 100   0   43 82.15 82 26
27 16 48 17 51 13 39   60 100   0   47 83.9 84 27
28 24 68 26 72 21 62   80 100   0   47 92.1 92 28
29 14 42 19 57 13 39   50 100   0   42 76.4 76 29
30 19 57 19 57 14 42   60 100   0   45 82.8 83 30
31 16 48 18 54 13 39   45 100   0   45 78.3 78 31
32 21 62 21 62 16 48   90 100   0   45 91.1 91 32
33 25 70 21 62 12 36   60 80   0   45 80.4 80 33
34 24 68 21 62 16 48   75 100   0   46 88.65 89 34
35 23 66 27 74 20 60   85 100   0   45 91.25 91 35
36 19 57 16 48 12 36   65 100   0   45 83.3 83 36
37 25 70 22 64 14 42   80 100   0   50 93.8 94 37
38 20 60 18 54 13 39   50 100   0   45 80.15 80 38
                                 
                                 
                                 
                              85.18421