118 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 ch1# ch2# ch3# ch4# 題數和 ch1 ch2 ch3 ch4 bebras 平時   學期成績 座號 級距 人數 總合
    3   3   3         10 20 15 15 15 6 10 100    
1 25 70 26 72 22 64 10 6 6 4 60.4651 100 100 100 90 98 10 91.7 92 1 <60 0 25
2 45 100 43 100 41 100 8 8 7 5 65.1163 100 100 100 100 95 10 96.3 96 2 60~65 0 25
3 24 68 28 76 23 66 10 7 5 5 62.7907 100 100 100 100 95 10 93.3 93 3 65~70 0 25
4 29 78 26 72 22 64 9 8 9 4 69.7674 100 100 100 90 94 10 92.6 93 4 70~75 0 25
5 17 51 22 64 20 60 10 3 1 3 39.5349 100 80 60 80 90 10 77.7 78 5 75~80 1 25
6 30 80 26 72 24 68 9 6 6 3 55.814 100 100 100 80 89 10 89.6 90 6 80~85 1 24
7 34 88 33 86 32 84 8 9 8 4 67.4419 100 100 100 90 69 11 93.2 93 7 85~90 6 23
8 28 76 26 72 20 60 10 6 6 4 60.4651 100 100 100 90 96 11 92.6 93 8 90~95 13 17
9 26 72 24 68 18 54 5 5 5 3 41.8605 100 100 100 80 96 10 87.8 88 9
95~100
4 4
10 17 51 18 54 15 45 8 7 6 3 55.814 100 100 100 80 98 11 89.0 89 10
11 26 72 32 84 23 66 10 6 6 4 60.4651 100 100 100 90 98 10 92.1 92 11
12 23 66 22 64 24 68 7 6 5 4 51.1628 100 100 100 90 83 10 89.6 90 12
13 16 48 16 48 16 48 9 10 13 10 97.6744 100 100 100 100 100 14 99.1 99 13
14 30 80 30 80 24 68 10 10 13 10 100 100 100 100 100 100 11 98.9 99 14
15 27 74 23 66 20 60 10 8 4 4 60.4651 100 100 90 90 79 9 87.8 88 15
16 34 88 37 94 34 88 10 6 5 3 55.814 100 100 100 80 85 10 90.8 91 16
17 21 62 25 70 19 57 10 10 9 4 76.7442 100 100 100 90 85 10 92.0 92 17
18 19 57 23 66 18 54 5 5 5 5 46.5116 100 100 100 100 83 10 90.0 90 18
19 26 72 27 74 21 62 6 5 7 3 48.8372 100 100 100 80 99 10 89.1 89 19
20 21 62 27 74 18 54 10 6 2 1 44.186 100 100 70 60 91 10 80.1 80 20
21 16 48 26 72 23 66 10 8 9 4 72.093 100 100 100 90 89 10 91.7 92 21
22 35 90 34 88 22 64 10 10 12 4 83.7209 100 100 100 90 99 10 95.1 95 22
23 16 48 17 51 14 42 10 6 5 3 55.814 100 100 100 80 99 10 87.8 88 23
24 29 78 30 80 19 57 10 6 5 5 60.4651 100 100 100 100 93 11 94.1 94 24
25 22 64 25 70 26 72 10 4 5 3 51.1628 100 90 100 80 98 10 87.7 88 25
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                       
                                    90.88