101-107、115、117   ch1# ch2# ch3# ch4# 題數和 ch1 ch2 ch3 ch4   平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 學號 姓名         10 25 25 25 5   10 100  
101 04 710004 江忠霖 10 6 3   57.58 100 100 80 90   10 90.3 90 <60 0 26
101 15 710015 陳士杰 10 6 4   60.61 100 100 90 90   11 94.1 94 60~65 1 26
101 20 710020 陳柏軒 2 4 1   21.21 70 90 60 90   10 71.6 72 65~70 2 25
103 08 710082 李尚錡 2 1 1   12.12 70 60 60 90   10 63.2 63 70~75 2 23
103 24 710098 黃柏鈞 4 3 2   27.27 90 80 70 90   10 77.2 77 75~80 3 21
103 27 710101 劉軒睿 3 1 1   15.15 80 60 60 90   10 66.0 66 80~85 2 18
104 33 710145 鄭惟謙 5 2 2   27.27 100 70 70 90   10 77.2 77 85~90 0 16
105 10 710160 李覲安 10 4 2   48.48 100 90 70 90   10 84.3 84 90~95 5 16
105 14 710164 凃君嶧 10 3 1   42.42 100 80 60 90   10 78.7 79
95~100
11 11
105 31 710181 蔡承科 5 2 1   24.24 100 70 60 90   10 74.4 74
105 37 710187 鍾佳祐 6 4 2   36.36 100 90 70 90   10 83.1 83
105 38 710188 韓雋毅 4 1 1   18.18 90 60 50 90   10 66.3 66
106 05 710193 呂偉祥 10 9 7   78.79 100 100 100 90   10 97.4 97
107 02 710228 何詔倫 9 7 5   63.64 100 100 100 90   10 95.9 96
107 12 710238 邱翔志 10 10 7   81.82 100 100 100 90   12 99.7 100
107 18 710244 陳彥佑 10 7 5   66.67 100 100 100 90   10 96.2 96
107 31 710257 蕭傑友 10 5 6   63.64 100 100 100 90   10 95.9 96
107 33 710259 賴宥丞 10 5 4   57.58 100 100 90 90   10 92.8 93
115 02 710529 王政勝 10 7 5   66.67 100 100 100 90   10 96.2 96
115 08 710535 林侑德 8 5 5   54.55 100 100 100 90   10 95.0 95
115 30 710557 劉瀚勛 8 8 6   66.67 100 100 100 90   10 96.2 96
115 36 710563 謝承翰 10 10 13   100.00 100 100 100 90   10 99.5 100
115 37 710564 謝秉宸 9 7 6   66.67 100 100 100 90   10 96.2 96
115 38 710565 魏秉驊 10 4 5   57.58 100 90 100 90   10 92.8 93
117 08 710603 林羿瑋 10 3 7   60.61 100 80 100 90   10 90.6 91
117 11 710606 林家甫 10 6 12   84.85 100 100 100 90   12 100.0 100
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                87.30769