108-114、116     ch1# ch2# ch3# ch4# 題數和 ch1 ch2 ch3 ch4   平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 學號 姓名         10 25 25 25 5   10 100  
108 03 710266 朱重祈 9 5 4   54.55 100 100 90 90   10 92.5 92 <60 0 25
108 04 710267 江品齊 10 8 7   75.76 100 100 100 90   10 97.1 97 60~65 1 25
108 21 710284 莊欣諺 10 7 5   66.67 100 100 100 90   13 99.2 99 65~70 0 24
108 29 710292 黃羿軒 10 5 6   63.64 100 100 100 90   11 96.9 97 70~75 0 24
109 12 710313 張祐豪 10 6 5   63.64 100 100 100 90   10 95.9 96 75~80 1 24
109 36 710337 賴昶安 10 10 5   75.76 100 100 100 90   11 98.1 98 80~85 3 23
110 03 710342 吳秉融 10 10 13   100.00 100 100 100 90   10 99.5 100 85~90 2 20
110 07 710346 李齊 6 2 0   24.24 100 70 25 45   10 63.4 63 90~95 5 18
110 15 710354 馬金言 6 2 3   33.33 100 70 80 90   10 80.3 80
95~100
13 13
110 30 710369 蔡承諭 6 2 2   30.30 100 70 70 90   10 77.5 78
111 07 710383 林杰勳 9 6 5   60.61 100 100 100 90   10 95.6 96
111 12 710388 范振晏 10 8 8   78.79 100 100 100 90   10 97.4 97
111 23 710399 陳靖喆 10 6 5   63.64 100 100 100 90   10 95.9 96
111 36 710412 魏宇民 10 7 4   63.64 100 100 90 90   10 93.4 93
112 14 710428 林稘東 10 7 7   72.73 100 100 100 90   10 96.8 97
112 19 710433 張祐誠 10 6 3   57.58 100 100 80 90   10 90.3 90
112 23 710437 陳德諺 10 7 7   72.73 100 100 100 90   11 97.8 98
112 31 710445 劉仲堃 4 3 3   30.30 90 80 80 90   10 80.0 80
112 34 710448 謝獻堂 10 7 7   72.73 100 100 100 90   11 97.8 98
112 38 710452 羅永承 6 6 3   45.45 100 100 80 90   10 89.0 89
113 27 710479 黃駿燁 9 6 3   54.55 100 100 80 90   10 90.0 90
114 16 710506 莊昕叡 4 4 2   30.30 90 90 70 90   10 80.0 80
114 17 710507 莊哲瑋 6 4 3   39.39 100 90 80 90   11 86.9 87
116 11 710576 邱俊貳 6 6 4   48.48 100 100 90 90   10 91.8 92
116 21 710586 黃芃棋 10 7 8   75.76 100 100 100 90   10 97.1 97
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                91.2