109 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 48 100 37 94 32 84 100 90 65 80 100   6 85.15 85 1 <60 0 41
2                               2 60~65 2 41
3 41 100 27 74 28 76 90 100 95 80 100   6 88.25 88 3 65~70 4 39
4 16 48 14 42 11 33 30 85 85 70 60   6 61.65 62 4 70~75 5 35
5 31 82 33 86 32 84 100 90 80 85 60   7 81.85 82 5 75~80 5 30
6 26 72 26 72 27 74 100 100 85 70 60   7 80.15 80 6 80~85 11 25
7 30 80 33 86 31 82 100 90 90 80 60   7 82.4 82 7 85~90 6 14
8 28 76 34 88 31 82 100 100 90 80 100   7 89.8 90 8 90~95 8 8
9 30 80 21 62 19 57 90 100 80 60 60   6 74.45 74 9 95~100 0 0
10 32 84 18 54 14 42 100 100 100 99 100   8 91.85 92 10
11 40 100 22 64 15 45 90 100 80 90 100   6 85.45 85 11
12 35 90 27 74 27 74 100 90 40 70 60   6 71.9 72 12
13 18 54 17 51 16 48 100 85 75 60 60   7 71.65 72 13
14 23 66 23 66 19 57 85 90 85 70 50   7 73.45 73 14
15 26 72 21 62 18 54 100 100 75 80 50   8 78.15 78 15
16 29 78 26 72 27 74 100 100 85 70 60   10 83.45 83 16
17 31 82 28 76 28 76 90 100 40 80 100   7 80.2 80 17
18 48 100 50 100 54 100 90 100 70 0 60   5 68 68 18
19 52 100 46 100 39 98 100 95 75 95 100   7 91.65 92 19
20 52 100 43 100 37 94 100 95 100 70 100   8 92.45 92 20
21 23 66 21 62 18 54 90 85 70 70 50   8 71.85 72 21
22 37 94 24 68 44 100 100 90 100 60 60   6 80.6 81 22
23 34 88 26 72 40 100 90 100 100 70 100   7 89 89 23
24 46 100 38 96 42 100 100 100 100 75 100   8 94.05 94 24
25 27 74 23 66 19 57 100 100 100 75 100   8 89.1 89 25
26 51 100 38 96 38 96 100 95 85 20 60   7 75.6 76 26
27 24 68 23 66 23 66 90 75 70 10 70   7 64.25 64 27
28 18 54 14 42 14 42 100 75 90 50 60   5 68.15 68 28
29 34 88 34 88 26 72 100 95 90 90 100   6 89.65 90 29
30 33 86 23 66 22 64 100 90 100 85 100   9 91.05 91 30
31 20 60 20 60 22 64 90 100 75 80 80   6 78.95 79 31
32 53 100 46 100 39 98 100 90 85 80 60   6 83.15 83 32
33 41 100 34 88 27 74 90 100 90 60 60   6 79.1 79 33
34 41 100 41 100 31 82 100 100 95 70 60   6 83.85 84 34
35 30 80 24 68 23 66 100 95 10 80 60   7 69.45 69 35
36 28 76 23 66 20 60 90 95 80 75 55   7 76.35 76 36
37 63 100 58 100 60 100 100 95 80 80 60   7 84.25 84 37
38 51 100 44 100 31 82 100 100 85 75 60   4 81.1 81 38
39 39 98 30 80 28 76 100 95 100 75 60   8 85.2 85 39
40 35 90 32 84 31 82 90 95 95 70 55   7 80.55 81 40
41 28 76 27 74 25 70 100 100 95 95 100   9 93.5 94 41
42 26 72 24 68 21 62 90 55 90 60 60   4 67.35 67 42
                                 
                                 
                                 
                                 
                              80.6341