112 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 21 62 17 51 22 64 100 85 85 70 50   6 73.35 73 1 <60 0 42
2 24 68 21 62 25 70 100 100 80 70 40   6 74.5 75 2 60~65 3 42
3 36 92 34 88 32 84 90 100 70 70 40   6 74.7 75 3 65~70 1 39
4 46 100 31 82 27 74 90 95 80 60 50   6 75.05 75 4 70~75 7 38
5 46 100 33 86 29 78 100 75 90 80 50   6 78.45 78 5 75~80 11 31
6 40 100 32 84 24 68 100 95 100 90 55   7 85.6 86 6 80~85 12 20
7 40 100 29 78 29 78 100 90 65 70 50   6 75.05 75 7 85~90 5 8
8 53 100 53 100 51 100 100 100 100 100 100   7 97 97 8 90~95 2 3
9 39 98 24 68 21 62 100 100 85 80 55   9 83.4 83 9 95~100 1 1
10 37 94 22 64 18 54 100 100 100 95 55   10 88.1 88 10
11 23 66 18 54 15 45 90 70 60 60 10   8 59.75 60 11
12 28 76 21 62 21 62 100 100 85 80 60   6 79.75 80 12
13 34 88 20 60 21 62 90 95 100 80 60   6 80.25 80 13
14 64 100 51 100 46 100 100 85 85 80 50   8 83 83 14
15 44 100 40 100 32 84 100 100 100 85 60   6 86.95 87 15
16 36 92 20 60 16 48 100 100 70 80 50   6 76 76 16
17 50 100 47 100 36 92 90 95 85 80 45   7 80.85 81 17
18 25 70 26 72 26 72 100 100 60 85 50   7 76.95 77 18
19 33 86 21 62 21 62 100 100 90 70 40   6 76.5 77 19
20 40 100 29 78 20 60 80 100 95 95 50   6 80.9 81 20
21 28 76 18 54 16 48 100 100 100 80 50   7 80.4 80 21
22 32 84 29 78 28 76 100 95 90 85 60   6 82.4 82 22
23 23 66 18 54 19 57 70 80 85 85 45   7 70.6 71 23
24 38 96 26 72 20 60 70 20 60 60 50   10 60.4 60 24
25 56 100 47 100 35 90 100 100 100 85 50   8 87.75 88 25
26 40 100 45 100 36 92 80 100 95 65 50   7 80.1 80 26
27 27 74 19 57 22 64 90 100 100 70 50   7 78.25 78 27
28 22 64 18 54 19 57 95 100 55 80 50   5 70.75 71 28
29 16 48 14 42 17 51 90 100 85 70 50   5 71.3 71 29
30 27 74 20 60 22 64 100 50 95 80 45   6 71.4 71 30
31 21 62 20 60 16 48 90 25 95 80 45   7 65.75 66 31
32 41 100 39 98 32 84 100 100 100 95 60   10 92.35 92 32
33 23 66 17 51 16 48 100 95 90 85 55   7 79 79 33
34 38 96 38 96 41 100 100 100 70 90 100   8 91.6 92 34
35 38 96 28 76 23 66 100 75 75 70 50   8 75.4 75 35
36 31 82 23 66 25 70 100 95 95 80 50   9 82.9 83 36
37 49 100 26 72 27 74 100 100 100 75 50   8 84.05 84 37
38 23 66 14 42 17 51 100 40 70 60 50   6 61.95 62 38
39 36 92 30 80 29 78 100 90 70 75 25   6 72.5 73 39
40 32 84 38 96 28 76 70 95 75 65 45   6 71.3 71 40
41 37 94 26 72 27 74 100 100 100 90 50   10 88 88 41
42 28 76 29 78 30 80 100 95 100 70 55   6 80.7 81 42
                                 
                                 
                                 
                                 
                              78.2143