114 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 39 98 39 98 38 96 90 100 90 90 60   7 86.1 86 1 <60 0 40
2 45 100 43 100 44 100 100 100 100 100 90   8 96.5 97 2 60~65 2 40
3 32 84 30 80 30 80 100 100 100 90 90   7 91.2 91 3 65~70 2 38
4 30 80 27 74 28 76 90 90 80 80 90   6 82 82 4 70~75 3 36
5 42 100 38 96 38 96 100 100 100 80 90   7 92.1 92 5 75~80 7 33
6 29 78 30 80 27 74 80 30 80 80 50   6 65.6 66 6 80~85 9 26
7 35 90 21 62 22 64 90 100 95 80 50   7 80.05 80 7 85~90 10 17
8 23 66 31 82 34 88 90 75 65 20 30   6 59.8 60 8 90~95 6 7
9 52 100 44 100 30 80 80 90 60 70 50   6 72.5 73 9 95~100 1 1
10 36 92 22 64 18 54 100 100 90 70 50   5 77 77 10
11 31 82 27 74 21 62 100 90 80 70 90   5 80.4 80 11
12 29 78 47 100 35 90 90 90 90 70 90   6 83.9 84 12
13 31 82 28 76 19 57 80 85 85 70 90   6 78.25 78 13
14 41 100 32 84 39 98 90 90 80 80 50   6 78.6 79 14
15 45 100 36 92 26 72 90 100 100 80 45   6 81.45 81 15
16 43 100 43 100 39 98 100 85 80 70 50   7 79.65 80 16
17 55 100 63 100 56 100 90 80 90 70 90   8 86 86 17
18 50 100 46 100 36 92 100 90 80 80 60   6 82.1 82 18
19 41 100 36 92 30 80 70 85 55 60 60   6 69.1 69 19
20 38 96 27 74 28 76 100 100 95 98 90   8 92.75 93 20
21 37 94 28 76 22 64 100 100 100 75 70   8 86.45 86 21
22 43 100 23 66 23 66 100 100 100 75 90   7 88.35 88 22
23 13 39 13 39 15 45 70 75 65 70 50   6 61.65 62 23
24 45 100 27 74 24 68 100 100 100 95 90   6 90.85 91 24
25 32 84 28 76 25 70 60 100 85 85 45   6 73.75 74 25
26 31 82 26 72 24 68 100 100 90 80 90   6 86.1 86 26
27 37 94 26 72 21 62 100 90 90 80 45   7 79.15 79 27
28 22 64 25 70 28 76 80 100 65 60 50   6 69.75 70 28
29 39 98 37 94 34 88 90 100 90 60 40   7 78 78 29
30 32 84 24 68 22 64 100 100 90 95 100   6 89.55 90 30
31 29 78 28 76 25 70 100 100 100 93 90   6 89.65 90 31
32 32 84 24 68 25 70 100 90 95 80 70   9 85.35 85 32
33 38 96 46 100 38 96 90 100 100 80 50   6 83.6 84 33
34 34 88 31 82 26 72 100 95 100 55 50   9 81.1 81 34
35 29 78 30 80 27 74 100 100 80 70 50   6 77.6 78 35
36 29 78 26 72 22 64 100 100 100 80 90   6 87.2 87 36
37 22 64 21 62 20 60 100 100 100 80 90   6 85.8 86 37
38 25 70 20 60 20 60 100 100 95 75 90   6 84.5 85 38
39 26 72 21 62 22 64 90 100 95 75 50   6 77.4 77 39
40 32 84 22 64 22 64 100 100 95 75 90   6 85.6 86 40
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              81.475