115 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3 c++4 c++5   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 35 90 20 60 19 57 100 90 100 80 50   6 79.35 79 1 <60 2 40
2 31 82 25 70 25 70 80 50 65 70 45   6 63.6 64 2 60~65 1 38
3 27 74 24 68 19 57 100 90 80 65 20   6 69.2 69 3 65~70 4 37
4 40 100 29 78 39 98 80 90 85 80 50   6 77.55 78 4 70~75 2 33
5 40 100 37 94 36 92 100 90 100 90 55   7 86.55 87 5 75~80 14 31
6 49 100 36 92 32 84 100 100 100 80 50   7 85.3 85 6 80~85 9 17
7 25 70 17 51 14 42 100 100 100 80 50   6 78.65 79 7 85~90 7 8
8 24 68 20 60 18 54 100 100 100 80 30   6 76.6 77 8 90~95 1 1
9 34 88 27 74 19 57 100 90 85 75 50   6 76.95 77 9 95~100 0 0
10 46 100 36 92 29 78 60 30 90 0     5 54.5 55 10
11 33 86 23 66 27 74 100 95 100 75 50   7 81.3 81 11
12 33 86 21 62 19 57 100 75 75 70 60   6 73.25 73 12
13 21 62 20 60 16 48 95 100 100 80 55   6 79 79 13
14 20 60 18 54 14 42 80 70 60 55 0   7 54.55 55 14
15 34 88 26 72 21 62 100 65 75 65 30   6 67.35 67 15
16 45 100 35 90 32 84 100 95 100 85 60   6 85.7 86 16
17 45 100 36 92 28 76 90 100 90 85 30   6 78.65 79 17
18 43 100 31 82 21 62 100 80 70 80 50   6 75.2 75 18
19 35 90 23 66 17 51 100 95 90 80 50   6 78.6 79 19
20 56 100 41 100 40 100 100 100 100 90 60   7 89.5 90 20
21 35 90 32 84 30 80 100 95 90 75 55   6 80.95 81 21
22 34 88 21 62 19 57 100 90 100 85 60   6 81.6 82 22
23 40 100 30 80 28 76 100 95 100 90 60   7 86.55 87 23
24 26 72 20 60 20 60 80 100 85 85 60   6 77.1 77 24
25 27 74 18 54 17 51 100 90 85 80 45   6 74.95 75 25
26 35 90 22 64 17 51 100 90 85 95 30   8 78.25 78 26
27 49 100 27 74 18 54 100 100 100 80 45   7 82.15 82 27
28 34 88 32 84 22 64 90 90 75 75 40   6 73.3 73 28
29 51 100 31 82 26 72 100 100 100 90 60   8 88.2 88 29
30 23 66 19 57 17 51 90 100 95 75 55   9 79.95 80 30
31 37 94 28 76 25 70 100 100 95 95 35   9 84.75 85 31
32 52 100 40 100 34 88 90 100 90 80 55   7 83.65 84 32
33 46 100 38 96 30 80 100 100 95 50 60   6 80.55 81 33
34 39 98 33 86 31 82 80 80 50 55 55   6 67.3 67 34
35 30 80 24 68 16 48 100 100 100 80 40   6 78.8 79 35
36 48 100 40 100 21 62 75 100 85 95 60   8 83.35 83 36
37 39 98 35 90 27 74 85 85 75 75 10   6 68.6 69 37
38 42 100 30 80 22 64 100 100 90 80 60   7 83.7 84 38
39 47 100 37 94 27 74 100 100 100 90 60   8 88.9 89 39
40 20 60 20 60 13 39 85 95 100 70 60   7 76.45 76 40
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              77.85