118 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 筆3 writer calc   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 15 15   10 100    
1 36 92 26 72 26 72 100 85 94   80     65.65 66 1 <60 7 28
2 29 78 33 86 32 84 80 87 100   95     66.7 67 2 60~65 2 21
3 59 100 44 100 38 96 94 74 100   90     68.5 69 3 65~70 11 19
4 34 88 24 68 25 70 94 76 76   70     58.7 59 4 70~75 7 8
5 48 100 38 96 28 76 88 69 82   60     58.45 58 5 75~80 1 1
6 42 100 42 100 34 88 84 86 86   80     64.8 65 6 80~85 0 0
7 31 82 25 70 24 68 72 82 82   85     59.15 59 7 85~90 0 0
8 50 100 27 74 28 76 94 90 91   75     65 65 8 90~95 0 0
9 29 78 29 78 29 78 60 76 34   45     43.95 44 9 95~100 0 0
10 23 66 24 68 22 64 87 88 88   80     61.35 61 10
11 56 100 27 74 27 74 97 73 67   90     61.45 61 11
12 55 100 46 100 36 92 96 86 94   95     70.25 70 12
13 48 100 35 90 36 92 100 88 86   80     67.2 67 13
14 53 100 40 100 46 100 88 94 100   80     69.3 69 14
15 65 100 68 100 54 100 94 92 84   100     70.5 71 15
16 56 100 45 100 37 94 97 94 94   90     70.95 71 16
17 32 84 23 66 21 62 76 71 70   80     55.15 55 17
18 43 100 36 92 35 90 76 94 94   95     67.95 68 18
19 53 100 36 92 19 57 100 86     75     77.7 78 19
20 32 84 27 74 35 90 48 73 91   60     53.2 53 20
21 55 100 46 100 39 98 100 77 91   100     70.1 70 21
22 50 100 43 100 44 100 80 84 88   85     65.55 66 22
23 56 100 46 100 48 100 94 95 88   100     71.55 72 23
24 50 100 42 100 44 100 88 94 88   95     69.75 70 24
25 46 100 44 100 40 100 94 78 97   100     70.35 70 25
26 47 100 44 100 45 100 46 76 76   85     57.45 57 26
27 45 100 40 100 37 94 88 81 88   90     66.75 67 27
28 50 100 40 100 30 80 100 87 76   80     65.45 65 28
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              64.75