116 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer calc 簡報 繪圖 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 15 15 5 5 10 100    
1 32 84 22 64 25 70 63 100 95 90 100 100 9 85.25 85 1 <60 0 30
2 17 51 27 74 22 64 25 100 85 98 100 100 9 75.9 76 2 60~65 1 30
3 8 24 25 70 22 64 26 90 100 88 100 100 8 72.8 73 3 65~70 1 29
4 18 54 37 94 29 78 31 90 40 81 100 100 9 68.15 68 4 70~75 4 28
5 16 48 15 45 14 42 20 100 65 66 100 100 9 64.4 64 5 75~80 5 24
6 32 84 27 74 30 80 43 100 95 96 100 100 10 84.15 84 6 80~85 9 19
7 20 60 28 76 34 88 63 100 90 75 100 100 9 82.55 83 7 85~90 7 10
8 20 60 32 84 26 72 28 100 95 68 100 100 9 74.85 75 8 90~95 3 3
9 43 100 49 100 42 100 75 90 95 100 100 100 11 93.75 94 9 95~100 0 0
10 37 94 24 68 19 57 41 90 95 83 100 100 12 81.35 81 10
11 35 90 34 88 28 76 76 100 90 86 100 100 9 88.3 88 11
12 65 100 55 100 48 100 38 100 100 96 100 100 9 86 86 12
13 28 76 36 92 32 84 30 100 90 88 100 100 10 80.3 80 13
14 33 86 29 78 31 82 43 100 45 96 100 100 9 76.05 76 14
15 46 100 45 100 39 98 83 100 85 91 100 100 10 92.9 93 15
16 20 60 15 45 21 62 19 80 100 80 100 100 9 70.15 70 16
17 41 100 43 100 38 96 58 100 100 100 100 100 9 90.4 90 17
18 41 100 45 100 45 100 28 90 75 93 100 100 11 80.3 80 18
19 40 100 25 70 21 62 55 100 100 100 100 100 9 86.6 87 19
20 41 100 38 96 31 82 57 90 100 98 100 100 8 86.5 87 20
21 18 54 16 48 16 48 20 100 90 81 100 100 9 71.15 71 21
22 37 94 34 88 26 72 58 90 90 98 100 100 9 85 85 22
23 47 100 45 100 37 94 60 100 90 61 100 100 9 83.35 83 23
24 35 90 45 100 28 76 17 100 100 98 100 100 9 80.4 80 24
25 23 66 25 70 26 72 46 70 95 80 100 100 9 75.35 75 25
26 26 72 6 18 27 74 56 90 80 85 100 100 9 76.65 77 26
27 52 100 31 82 38 96 53 100 65 93 100 100 9 82.2 82 27
28 43 100 23 66 24 68 25 100 95 98 100 100 9 79.65 80 28
29 41 100 38 96 31 82 38 100 55 56 100 100 9 72.15 72 29
30 43 100 40 100 29 78 74 100 90 79 100 100 10 89.05 89 30
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              80.4667