117 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 25 25       10 100    
1 32 84 27 74 27 74 60 40 60       10 61.6 62 1 <60 0 40
2 26 72 28 76 30 80 78 60 75       9 73.65 74 2 60~65 2 40
3 38 96 27 74 27 74 70 90 80       9 81.2 81 3 65~70 6 38
4 45 100 50 100 47 100 80 75 100       9 87.75 88 4 70~75 6 32
5 38 96 34 88 32 84 60 80 70       9 74.9 75 5 75~80 6 26
6 30 80 23 66 21 62 90 70 80       10 80.4 80 6 80~85 10 20
7 39 98 28 76 27 74 60 75 55       9 68.9 69 7 85~90 5 10
8 49 100 44 100 40 100 70 75 75       9 79 79 8 90~95 4 5
9 32 84 25 70 27 74 65 75 80       9 75.4 75 9 95~100 1 1
10 29 78 27 74 23 66 60 60 55       10 64.65 65 10
11 39 98 37 94 34 88 75 75 80       10 81.5 82 11
12 48 100 40 100 45 100 65 75 100       9 84 84 12
13 32 84 24 68 26 72 60 75 60       9 68.95 69 13
14 39 98 24 68 20 60 70 75 60       9 71.55 72 14
15 25 70 24 68 24 68 60 65 55       9 64.3 64 15
16 39 98 37 94 26 72 65 55 50       9 64.7 65 16
17 56 100 49 100 46 100 90 75 85       9 86.5 87 17
18 39 98 12 36 31 82 75 95 80       10 83.3 83 18
19 41 100 30 80 22 64 65 70 55       9 68.7 69 19
20 37 94 34 88 26 72 65 93 100       10 87.2 87 20
21 30 80 23 66 34 88 80 80 95       9 84.45 84 21
22 38 96 32 84 32 84 80 75 90       10 84.45 84 22
23 34 88 24 68 23 66 70 80 90       9 80.1 80 23
24 59 100 58 100 58 100 80 90 90       9 89 89 24
25 36 92 28 76 27 74 70 80 80       9 78.6 79 25
26 23 66 27 74 26 72 70 75 80       9 75.85 76 26
27 31 82 24 68 27 74 90 98 100       11 94.2 94 27
28 30 80 24 68 25 70 90 97 100       9 91.65 92 28
29 33 86 36 92 32 84 65 65 60       9 69.6 70 29
30 45 100 28 76 26 72 90 90 70       9 83.9 84 30
31 35 90 32 84 27 74 90 98 100       11 95.4 95 31
32 43 100 35 90 33 86 90 90 100       9 92.8 93 32
33 36 92 26 72 26 72 70 92 80       10 82.3 82 33
34 16 48 15 45 15 45 70 65 75       9 68.4 68 34
35 52 100 49 100 49 100 70 65 75       9 76.5 77 35
36 45 100 26 72 27 74 65 65 75       9 72.55 73 36
37 32 84 31 82 25 70 70 65 70       10 73.05 73 37
38 39 98 36 92 30 80 80 95 100       11 93.25 93 38
39 32 84 30 80 29 78 80 92 100       9 89.1 89 39
40 28 76 23 66 22 64 70 65 75       9 71.8 72 40
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              78.925