118 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 c++1 c++2       平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 25 25 25       10 100    
1 51 100 51 100 40 100 80 85 95       9 89 89 1 <60 0 30
2 40 100 34 88 29 78 74 93 100       11 91.05 91 2 60~65 0 30
3 57 100 44 100 46 100 82 95 85       9 89.5 90 3 65~70 0 30
4 61 100 34 88 35 90 80 100 100       13 96.9 97 4 70~75 2 30
5 32 84 23 66 23 66 82 85 95       8 84.3 84 5 75~80 6 28
6 46 100 29 78 29 78 78 65 90       10 81.05 81 6 80~85 5 22
7 45 100 23 66 23 66 62 60 95       9 74.85 75 7 85~90 7 17
8 62 100 38 96 42 100 82 95 100       13 97.05 97 8 90~95 6 10
9 37 94 32 84 34 88 62 85 95       7 80.8 81 9 95~100 4 4
10 58 100 49 100 43 100 88 85 95       9 91 91 10
11 66 100 44 100 46 100 84 85 95       9 90 90 11
12 60 100 30 80 35 90 82 75 100       10 87.75 88 12
13 33 86 33 86 30 80 86 65 95       9 83.1 83 13
14 28 76 18 54 18 54 84 50 100       10 77.7 78 14
15 47 100 32 84 39 98 86 100 100       13 98.6 99 15
16 55 100 40 100 39 98 72 65 80       9 78.15 78 16
17 37 94 28 76 29 78 80 85 95       9 86.4 86 17
18 44 100 37 94 30 80 86 80 95       10 88.95 89 18
19 57 100 36 92 25 70 66 75 85       9 78.6 79 19
20 20 60 20 60 18 54 80 75 90       9 78.95 79 20
21 45 100 35 90 28 76 82 95 95       10 91.3 91 21
22 67 100 75 100 65 100 84 98 100       10 95.5 96 22
23 43 100 30 80 35 90 64 100 99       10 89.25 89 23
24 40 100 26 72 27 74 46 70 90       9 72.8 73 24
25 47 100 42 100 39 98 74 85 85       10 85.9 86 25
26 47 100 33 86 32 84 68 75 90       9 80.75 81 26
27 48 100 32 84 29 78 48 55 90       10 71.35 71 27
28 49 100 44 100 38 96 78 85 95       10 89.3 89 28
29 33 86 25 70 29 78 78 75 80       9 78.95 79 29
30 55 100 47 100 42 100 94 90 95       9 93.75 94 30
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              85.8