110 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer calc 繪圖 影片   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 15 15 5 5   10 100    
1 21 62 22 64 20 60 75 100 94 70 90 100   8 81.4 81 1 <60 1 42
2 22 64 28 76 20 60 73 100 97 95 90 100   8 85.9 86 2 60~65 0 41
3 19 57 23 66 21 62 70 80 84 30 90 100   8 69.85 70 3 65~70 3 41
4 46 100 43 100 44 100 95 100 100 100 90 100   10 98.5 99 4 70~75 4 38
5 27 74 22 64 22 64 65 80 77 90 90 100   7 76.65 77 5 75~80 10 34
6 18 54 20 60 21 62 60 70 60 95 90 100   7 71.05 71 6 80~85 7 24
7 29 78 28 76 25 70 95 100 81 100 90 100   8 89.85 90 7 85~90 8 17
8 29 78 30 80 28 76 70 90 81 45 90 100   8 75.6 76 8 90~95 6 9
9 36 92 41 100 40 100 88 100 94 100 90 100   8 93.8 94 9 95~100 3 3
10 23 66 29 78 31 82 80 100 57 90 90 100   8 81.85 82 10
11 23 66 23 66 22 64 90 100 77 3 90 100   10 74.3 74 11
12 16 48 18 54 20 60 70 85 0 90 90 100   7 64.85 65 12
13 20 60 20 60 22 64 83 100 74 74 90 100   8 80.5 81 13
14 47 100 45 100 45 100 95 90 77 100   100   9 88.05 88 14
15 26 72 23 66 23 66 70 95 84 70 90 100   7 78.05 78 15
16 25 70 18 54 19 57 53 90 94 92 90 100   7 77.55 78 16
17 21 62 24 68 23 66 73 80 80 85 90 100   9 79.65 80 17
18 13 39 20 60 22 64 88 100 64 65 90 100   8 77.6 78 18
19 27 74 27 74 26 72 85 90 91 81 90 100   8 84.8 85 19
20 14 42 13 39   0 35 85       100   11 39.8 40 20
21 30 80 29 78 29 78 100 100 100 100 90 100   10 96.3 96 21
22 23 66 23 66 20 60 85 100 65 100 90 100   7 82.85 83 22
23 22 64 18 54 20 60 61 90 44 72 90 100   9 70.5 71 23
24 46 100 39 98 39 98 85 100 91 100 90 100   10 94.95 95 24
25 17 51 16 48 21 62 70 100 78 70 90 100   9 77.75 78 25
26 25 70 26 72 24 68 40 100 80 33 90 100   7 66.95 67 26
27 28 76 26 72 29 78 80 100 94 100 90 100   9 89.9 90 27
28 24 68 25 70 36 92 95 100 94 100 90 100   8 92.1 92 28
29 14 42 16 48 17 51 93 90 97 100 90 100   13 91.2 91 29
30 29 78 24 68 22 64 58 80 100 100 90 100   8 81.6 82 30
31 24 68 23 66 26 72 70 70 85 79 80 100   8 76.4 76 31
32 33 86 32 84 28 76 85 100 91 100 80 100   8 89.95 90 32
33 36 92 35 90 29 78 90 100 77 70 90 100   8 85.55 86 33
34 14 42 19 57 23 66 80 80 74 80 90 100   12 80.85 81 34
35 26 72 29 78 28 76 83 100 60 61 90 100   8 78.55 79 35
36 17 51 24 68 23 66 60 80 91 73 90 100   8 75.35 75 36
37 18 54 17 51 20 60 85 90 91 100 90 100   8 84.9 85 37
38 29 78 27 74 26 72 85 80 90 95 90 100   8 85.45 85 38
39 15 45 15 45 15 45 68 100 40 70 90 100   7 68.35 68 39
40 24 68 23 66 25 70 90 100 57 40 90 100   8 75.25 75 40
41 40 100 40 100 34 88 73 100 84 90 90 100   8 87.6 88 41
42 24 68 23 66 24 68 80 100 87 87 90 100   8 84.7 85 42
                                   
                                   
                                   
                                   
                                80.7381