114 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer calc 繪圖 影片   平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 15 15 5 5   10 100    
1 23 66 26 72 27 74 58 70 41 97 90 100   9 71.9 72 1 <60 0 43
2 22 64 29 78 23 66 78 80 83 79 90 100   9 80.8 81 2 60~65 2 43
3 14 42 15 45 17 51 55 70 56 86 90 100   8 67.2 67 3 65~70 1 41
4 19 57 19 57 23 66 73 70 91 87 90 100   8 78.3 78 4 70~75 11 40
5 18 54 20 60 21 62 53 80 97 87   100   7 71 71 5 75~80 9 29
6 13 39 12 36 14 42 83 90 100 100 90 100   8 83.45 83 6 80~85 10 20
7 13 39 19 57 22 64 48 60 94 90 90 100   8 71.7 72 7 85~90 7 10
8 17 51 25 70 28 76 75 60 100 100 90 100   8 81.35 81 8 90~95 3 3
9 17 51 20 60 19 57 85 90 94 65 90 100   10 82.25 82 9 95~100 0 0
10 17 51 21 62 23 66 73 80 78 87 90 100   7 76.8 77 10
11 36 92 50 100 46 100 65 90 94 90   100   6 79.7 80 11
12 19 57 19 57 20 60 70 50 63 75 90 100   10 70.4 70 12
13 18 54 23 66 24 68 63 80 74 46 90 100   8 69.5 70 13
14 16 48 21 62 22 64 68 80 94 85 90 100   8 78.65 79 14
15 19 57 21 62 20 60 73 65 59 92 90 100   8 73.45 73 15
16 8 24 11 33 13 39 55 70 57 63 90 100   7 60.8 61 16
17 21 62 29 78 35 90 78 90 100 85 90 100   8 85.85 86 17
18 17 51 21 62 22 64 68 70 82 82 90 100   7 74.05 74 18
19 21 62 22 64 26 72 65 90 91 100 90 100   7 81.55 82 19
20 25 70 22 64 25 70 90 90 97 75 90 100   9 86 86 20
21 15 45 20 60 20 60 63 80 100 100 90     8 75.35 75 21
22 24 68 25 70 27 74 73 70 34 90 90 100   8 71.8 72 22
23 36 92 39 98 34 88 88 80 100 90 80 100   8 89 89 23
24 27 74 28 76 30 80 58 80 56 90 90     8 69.5 70 24
25 32 84 38 96 35 90 90 100 97 100 90 100   8 93.55 94 25
26 13 39 18 54 17 51 73 70 65 62   100   8 64.35 64 26
27 23 66 24 68 26 72 80 100 88 85 90 100   7 83.75 84 27
28 29 78 30 80 36 92 90 80 94 100 90 100   7 88.1 88 28
29 17 51 20 60 20 60 66 70 74 95 90 100   7 74.1 74 29
30 14 42 18 54 19 57 90 90 81 91 90 100   8 82.45 82 30
31 18 54 28 76 31 82 83 90 92 90 90 100   8 85.5 86 31
32 30 80 29 78 27 74 80 100 94 75 90 100   8 85.45 85 32
33 14 42 21 62 20 60 100 90 100 100 80 100   13 93.7 94 33
34 22 64 20 60 22 64 61 80 77 74 90 100   6 71.75 72 34
35 27 74 25 70 28 76 60 60 94 100 90     9 74.6 75 35
36 19 57 21 62 25 70 70 100 91 80 90 100   6 79.6 80 36
37 34 88 37 94 40 100 68 70 77 85 90     8 75 75 37
38 16 48 21 62 21 62 63 80 92 72 90 100   8 75.3 75 38
39 22 64 20 60 20 60 80 80 97 51 90 100   9 77.9 78 39
40 28 76 30 80 31 82 83 90 97 90 80 100   9 88.05 88 40
41 20 60 20 60 21 62 73 70 70 95 90 100   8 76.45 76 41
42 23 66 25 70 28 76 88 100 100 100 90 100   10 92.7 93 42
43 25 70 32 84 32 84 83 70 81 81 90 100   8 80.8 81 43
                                   
                                   
                                   
                                78.4884