105 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer1 writer2 merge calc 繪圖 剪輯 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 4 4 2 10 10 10 10 100    
1 23 66 20 60 19 57 43 80 100 100 100 20 50 64 7 60.15 60 1 <60 0 41
2 36 92 28 76 27 74 95 100 100 100 100 100 90 100 10 95.1 95 2 60~65 3 41
3 40 100 35 90 34 88 88 90 100 100 100 91 100 100 8 92.1 92 3 65~70 4 38
4 34 88 24 68 23 66 58 20 100 100 100 85 70 80 7 66.2 66 4 70~75 4 34
5 50 100 32 84 28 76 75 80 100 100 100 94     8 67.4 67 5 75~80 10 30
6                                 IEP 6 80~85 7 20
7 27 74 17 51 17 51 60 90 100 100 100 40 70 85 7 70.8 71 7 85~90 7 13
8 25 70 21 62 23 66 65 100 100 100 100 71 70 100 7 79 79 8 90~95 4 6
9 25 70 34 88 31 82 50 80 100 100 100 76 80 95 7 76.1 76 9 95~100 2 2
10 37 94 29 78 26 72 60 70 100 100 100 70 70 75 7 73.2 73 10
11 12 36 11 33 23 66 83 100 100 100 100 95 90 100 7 83.85 84 11
12 21 62 17 51 16 48 78 80 100 100 100 95 100 100 7 82.15 82 12
13 30 80 23 66 23 66 65 80 100 100 100 90 90 85 7 79.1 79 13
14 17 51 14 42 14 42 70 70 100 100 100 97 100 95 7 77.45 77 14
15 31 82 23 66 22 64 60 80       100 90   7 60.6 61 15
16 17 51 17 51 17 51 40 80 100 100 100 95 80 95 7 71.65 72 16
17 42 100 27 74 26 72 85 90 100 100 100 94 90 95 7 87.7 88 17
18 35 90 27 74 29 78 75 80 100 100 100 100 100 100 7 86.1 86 18
19 28 76 26 72 22 64 68 70 100 100 100 64 80 85 7 74.6 75 19
20 31 82 20 60 23 66 73 90 100 100 100 80 80 90 7 80.5 81 20
21 26 72 24 68 25 70 83 100 100 100 100 50 80 100 8 83.1 83 21
22 37 94 33 86 30 80 87 90 100 100 100 100 100 100 7 90.9 91 22
23 43 100 49 100 50 100 78 80 100 100 100 76 90 100 7 86.2 86 23
24 41 100 23 66 21 62 65 80 100 100 100 95 100 100 8 83.9 84 24
25 43 100 31 82 26 72 88 90 100 100 100 100 100 100 7 90.8 91 25
26 62 100 44 100 44 100 58 90 100 100 100 40 80 85 6 76.6 77 26
27 40 100 18 54 18 54 70 80 100 100 100 96 80 80 7 79 79 27
28 25 70 21 62 18 54 56 90 100 100 100 44   100 7 65.4 65 28
29 28 76 22 64 20 60 80 30 100 100 100 61 100 95 7 73.1 73 29
30 23 66 22 64 20 60 90 80 100 100 100 100 90 95 7 85 85 30
31 14 42 16 48 11 33 65 100 100 100 100 77 100 100 7 78.85 79 31
32 19 57 19 57 14 42 40 100 100 100 100 50   85 7 61.3 61 32
33 28 76 24 68 19 57 55 80 100 100 100 77 100 100 10 80.75 81 33
34 43 100 30 80 30 80 65 95 100 100 100 100 80 100 8 86.25 86 34
35 57 100 54 100 53 100 100 100 100 100 100 90 100 100 10 99 99 35
36 45 100 32 84 34 88 75 100 100 100 100 79 70 90 7 84.5 85 36
37 48 100 32 84 35 90 88 90 100 100 100 100 100 100 8 92.8 93 37
38 34 88 24 68 23 66 45 80 100 100 100 55 100 100 7 74.6 75 38
39 24 68 22 64 17 51 80 80 100 100 100 91 100 100 10 86.25 86 39
40 19 57 19 57 19 57 50 70 100 100 100 51 80 95 7 68.65 69 40
41 26 72 18 54 17 51 63 90 100 100 100 69 70 90 7 74.85 75 41
42 17 51 20 60 20 60 88 100 100 100 100 60 100 95 7 83.65 84 42
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  79.2927