106 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer1 writer2 merge calc 繪圖 剪輯 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 4 4 2 10 10 10 10 100    
1 23 66 19 57 12 36 33 70 100 100 100 31 90 100 8 65.15 65 1 <60 0 42
2 30 80 27 74 23 66 83 100 100 100 100 84 100 100 10 91 91 2 60~65 1 42
3 57 100 47 100 47 100 80 90 100 100 100 89 90 80 8 88.4 88 3 65~70 5 41
4 50 100 39 98 32 84 83 100 100 100 100 100 80 100 8 91.7 92 4 70~75 4 36
5 35 90 34 88 31 82 85 100 100 100 100 97 90 100 9 92.7 93 5 75~80 12 32
6 15 45 15 45 13 39 25 85 100 100 100 25 60 100 8 60.7 61 6 80~85 4 20
7 48 100 29 78 22 64 56 40 100 100 100 94 80 100 8 74.7 75 7 85~90 9 16
8 31 82 20 60 20 60 78 70 100 100 100 60 70 100 9 78.2 78 8 90~95 7 7
9 42 100 24 68 24 68 71 70 100 100 100 51 100 100 6 77.6 78 9
95~100
0 0
10 27 74 19 57 15 45 75 60 100 100 100 94 100 100 6 78.2 78 10
11 32 84 19 57 17 51 60 80 100 100 100 86 80 100 7 77.2 77 11
12 55 100 44 100 42 100 55 50 100 100 100 73 80 100 8 76.8 77 12
13 28 76 26 72 24 68 90 100 100 100 100 100 100 100 10 93.8 94 13
14 52 100 44 100 38 96 80 90 100 100 100 97 90 100 9 92 92 14
15 32 84 26 72 22 64 75 90 100 100 100 50 90 100 8 81.5 82 15
16 33 86 28 76 27 74 60 70   100 100 70 90 100 10 76.3 76 16
17 29 78 19 57 17 51 66 60 100 100 100 30 80 80 7 67.5 68 17
18 30 80 21 62 22 64 30 50 100 100 100 100 80 100 10 71.8 72 18
19 20 60 19 57 16 48 63 70 100 100 100 64 90 100 8 74.75 75 19
20 18 54 14 42 13 39 63 60 100 100 100 94 70 100 7 71.75 72 20
21 32 84 22 64 20 60 68 60 100 100 100 100 80 80 9 78 78 21
22 20 60 17 51 12 36 78 70 100 100 100 24 70 56 9 67.45 67 22
23 31 82 18 54 22 64 71 100 100 100 100 100 100 100 9 88.2 88 23
24 42 100 24 68 21 62 83 100 100 100 100 77 90 100 9 88.8 89 24
25 20 60 22 64 22 64 83 90 100 100 100 97 100 100 10 89.2 89 25
26 19 57 17 51 24 68 83 100 100 100 100 100 100 100 9 89.4 89 26
27 23 66 17 51 17 51 65 80 100 100 100 80 100 100 8 79.4 79 27
28 22 64 21 62 17 51 65 70 100 100 100 81 80 100 9 77.45 77 28
29 26 72 21 62 20 60 65 60 100 100 100 20 80 100 7 68.7 69 29
30 40 100 28 76 27 74 73 60 100 100 100 100 100 100 8 84.1 84 30
31 32 84 26 72 23 66 95 90 100 100 100 100 100 100 9 92.6 93 31
32 51 100 38 96 35 90 88 80 100 100 100 97 90 100 10 92.6 93 32
33 11 33 21 62 17 51 68 65 100 100 100 71 70 100 7 71.75 72 33
34 50 100 52 100 50 100 53 100 100 100 100 97 100 100 8 88.3 88 34
35 35 90 33 86 36 92 75 70 100 100 100 100 100 100 9 87.9 88 35
36 28 76 18 54 18 54 80 80 100 100 100 74 80 100 8 80.6 81 36
37 19 57 23 66 24 68 90 80 100 100 100 80 90 100 10 86.55 87 37
38 37 94 38 96 40 100 65 70 100 100 100 0 80 100 6 72 72 38
39 36 92 33 86 41 100 78 80 100 100 100 100 90 100 8 88.5 89 39
40 36 92 22 64 25 70 50 60 100 100 100 89 100 100 8 77.2 77 40
41 28 76 26 72 27 74 68 90 100 100 100 95 80 100 8 83.7 84 41
42 41 100 30 80 27 74 28 80 100 100 100 60 80 80 7 69.3 69 42
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  80.619