108 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer1 writer2 merge calc 繪圖 剪輯 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 4 4 2 10 10 10 10 100    
1 15 45 18 54 16 48 75 100     100 100 80 95 7 73.85 74 1 <60 2 41
2 22 64 17 51 15 45 58 90 100 100 100 94 50 100 8 75.5 76 2 60~65 2 39
3 18 54 21 62 23 66 60 80 100 100 100 79 80 100 7 76 76 3 65~70 4 37
4 25 70 26 72 24 68 75 90 100 100 100 87 80 95 7 82.2 82 4 70~75 5 33
5 20 60 19 57 18 54 88 90 100 100 100 80 50 60 7 75.65 76 5 75~80 11 28
6 32 84 18 54 16 48 68 80 100 100 100 92   90 7 70.1 70 6 80~85 7 17
7 43 100 28 76 30 80 63 90 100 100 100 100 100 100 7 85.9 86 7 85~90 9 10
8 29 78 22 64 22 64 65 90 100 100 100 80     7 61.8 62 8 90~95 1 1
9 31 82 26 72 30 80 55 80 100 100 100 97 100 100 7 81.4 81 9 95~100 0 0
10 38 96 28 76 27 74 60 90 100 100 100 97 90 95 7 83 83 10
11 30 80 25 70 25 70 58 90 100   100 85 60 95 7 73.1 73 11
12 41 100 42 100 32 84 85 100 100 100 100 85 80 95 7 89.2 89 12
13 47 100 36 92 34 88 90 50 100 100 100 90 100 100 9 87.5 88 13
14 18 54 20 60 22 64 78 90 100 100 100 81 70 90 7 79.1 79 14
15 34 88 31 82 27 74 53 100 100 100 100 90 100 100 8 84.8 85 15
16 41 100 45 100 46 100 80 85 100 100 100 100 100 100 7 90.75 91 16
17 21 62 19 57 18 54 28 50 100 100 100 97 70 100 8 66.45 66 17
18 25 70 21 62 16 48 68 90 100 100 100 62 80 95 7 76.8 77 18
19 41 100 39 98 44 100 63 90 100 100 100 100 100 100 7 88 88 19
20 50 100 39 98 33 86 73 90 100 100 100 44 80 100 7 81.7 82 20
21 39 98 39 98 39 98 48 90 100 100 100 90 50 95 7 78.3 78 21
22 16 48 17 51 16 48 15 60 100 100 100 10   60 9 45.35 45 22
23 27 74 25 70 26 72 68 90 100 100 100 94 100 100 8 85.3 85 23
24 24 68 16 48 14 42 63 80 100 100 100 100 70 100 8 77.5 78 24
25 28 76 29 78 28 76 73 100 100 100 100 100 70 60 7 81.1 81 25
26 27 74 22 64 25 70 35 80 100 100 100 24 80 100 7 66.8 67 26
27 50 100 30 80 22 64 35 80 100 100 100 10 60 95 5 62.7 63 27
28 14 42 17 51   0 15 30             5 40 40 28
29 27 74 26 72 28 76 71 90 100 100 100 77 80 100 7 81.5 82 29
30 33 86 29 78 25 70 55 80 100 100 100 40 80 95 7 73.2 73 30
31 46 100 47 100 43 100 70 90 100 100 100 80 80 100 8 86.5 87 31
32 33 86 33 86 27 74 53 80 100 100 100 95 80 100 7 79.4 79 32
33 24 68 17 51 15 45 70 90 100   100 91 70 95 7 74.3 74 33
34 38 96 32 84 26 72 66 100 100 100 100 81 70 95 7 82.4 82 34
35 31 82 28 76 22 64 90 90 100 100 100 87 80 95 8 86.8 87 35
36 36 92 27 74 23 66 75 90 100 100 100 100 100 85 8 86.6 87 36
37 27 74 21 62 18 54 60 80 100 100 100 100 80 85 7 77 77 37
38 54 100 39 98 30 80 35 50 100 100 100 70 90 60 8 68.4 68 38
39 33 86 25 70 23 66 38 80 100 100 100 80 90 100 7 74.7 75 39
40 44 100 23 66 25 70 67 50 100 100 100 80   80 7 65.7 66 40
41 24 68 22 64 18 54 63 80 100 100 100 85 90 100 8 79.4 79 41
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  76.5122