116 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 writer1 writer2 merge calc 繪圖 剪輯 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 20 15 4 4 2 10 10 10 10 100    
1 37 94 24 68 31 82 63 90 100 100 100 87 80 95 7 81.5 82 1 <60 0 30
2 33 86 33 86 34 88 78 90 100 100 100 100 80 100 8 88.1 88 2 60~65 0 30
3 37 94 28 76 30 80 90 90 100 100 100 97 80 95 7 88.2 88 3 65~70 0 30
4 22 64 19 57 22 64 63 70 100 100 100 30 100 100 8 73.35 73 4 70~75 4 30
5 52 100 35 90 19 57 83 80 100 100 100 97 80 95 7 85.15 85 5 75~80 5 26
6 26 72 19 57 17 51 83 80 100 100 100 82 80 95 7 80.3 80 6 80~85 5 21
7 60 100 58 100 54 100 63 90 100 100 100 81 80 100 8 85.2 85 7 85~90 8 16
8 55 100 44 100 35 90 86 90 100 100 100 100 100 100 7 92.2 92 8 90~95 8 8
9 39 98 36 92 36 92 70 90 100 100 100 87 80 90 6 83.3 83 9 95~100 0 0
10 44 100 29 78 33 86 93 90 100 100 100 100 90 95 7 90.8 91 10
11 30 80 26 72 23 66 98 100 100 100 100 100 100 95 7 92 92 11
12 41 100 29 78 24 68 90 80 100 100 100 100 100 90 8 89.3 89 12
13 42 100 35 90 34 88 95 90 100 100 100 100 100 100 7 93.4 93 13
14 23 66 23 66 22 64 73 80 100 100 100 100 80 100 8 82.4 82 14
15 19 57 19 57 21 62 60 90 100 100 100 87 80 95 7 77.5 78 15
16 35 90 30 80 29 78 88 90 100 100 100 100 80 100 7 88.5 89 16
17 30 80 23 66 28 76 65 100 100 100 100 97 80 80 9 83.8 84 17
18 17 51 15 45 16 48 73 60 100 100 100 90 80 95 7 74.3 74 18
19 32 84 23 66 29 78 65 60 100 100 100 87 80 100 8 78.1 78 19
20 52 100 43 100 41 100 80 90 100 100 100 100 90 95 8 91 91 20
21 40 100 41 100 41 100 68 80 100 100 100 100 100 100 7 87.6 88 21
22 31 82 23 66 20 60 98 90 100 100 100 100 100 95 8 91 91 22
23 14 42 14 42 17 51 75 80 100 100 100 81 80 95 7 76.35 76 23
24 31 82 25 70 28 76 40 90 100 100 100 30 80 95 7 70.4 70 24
25 39 98 34 88 33 86 90 90 100 100 100 84 100 95 8 91 91 25
26 18 54 18 54 19 57 88 90 100 100 100 92 80 100 8 84.55 85 26
27 42 100 42 100 40 100 68 90 100 100 100 97 100 100 8 89.8 90 27
28 21 62 22 64 17 51 60 80 100 100 100 87 80 100 7 76.55 77 28
29 27 74 20 60 19 57 68 80 100 100 100 54 80 95 7 75.05 75 29
30 20 60 15 45 15 45 40 80 100 100 100 94 70 100 7 70.9 71 30
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  83.7