101-102   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25 15     10 100  
101 5 100 90 90 100     7 92 92 <60 0 21
101 6 85 80 80 80     8 81.25 81 60~65 2 21
101 7 70 60 50 50     7 59.5 60 65~70 2 19
101 12 95 90 80 60     6 81.25 81 70~75 1 17
101 18 100 80 30 60     7 68.5 69 75~80 4 16
101 22 100 70 20 80     7 66.5 67 80~85 4 12
101 28 70 70 25 75     7 59.5 60 85~90 1 8
101 29 100 70 85 40     7 76.75 77 90~95 3 7
101 34 100 98 100 98     10 99.2 99
95~100
4 4
102 1 100 100 100 100     10 100 100
102 2 100 100 80 100     10 95 95
102 5 75 60 90 80     8 76.25 76
102 6 100 80 60 90     7 80.5 81
102 7 100 85 60 70     8 79.75 80
102 11 85 70 85 70     8 78.5 79
102 21 80 65 80 60     8 73.25 73
102 22 98 100 90 100     10 97 97
102 29 100 90 80 20     7 77.5 78
102 34 100 70 80 100     10 87.5 88
102 37 100 90 90 90     8 91.5 92
102 43 100 80 88 100     8 90 90
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    81.6667