106-108   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25 15     10 100  
106 2 100 100 90 90     8 94 94 <60 1 31
106 3 100 80 90 100     7 89.5 90 60~65 2 30
106 4 85 90 70 100     8 84.25 84 65~70 2 28
106 6 85 80 40 40     7 64.25 64 70~75 1 26
106 7 90 90 70 80     8 82.5 83 75~80 1 25
106 8 95 75 75 70     7 78.75 79 80~85 8 24
106 11 100 80 30 90     8 74 74 85~90 3 16
106 23 95 85 90 100     7 89.5 90 90~95 9 13
106 24 95 85 80 90     10 88.5 89 95~100 4 4
106 31 100 95 90 100     10 96.25 96
106 32 100 95 100 100     10 98.75 99
106 34 100 70 60 100     10 82.5 83
106 39 100 90 80 100     7 89.5 90
107 3 100 88 80 55     7 82.25 82
107 6 80 70 60 50     6 66 66
107 12 95 85 60 100     10 85 85
107 15 95 100 90 100     7 93.25 93
107 22 75 70 10 100     8 61.75 62
107 25 100 75 60 100     7 80.75 81
107 27 100 80 92 100     8 91 91
107 33 100 100 100 100     7 97 97
107 34 100 90 90 100     8 93 93
107 36 95 80 70 95     7 82.5 83
108 6 100 85 90 55     7 84 84
108 7 100 80 100 90     7 90.5 91
108 10 95 95 90 100     8 93 93
108 16 100 100 85 100     10 96.25 96
108 28 60 40         7 40 40
108 37 100 80 75 55     8 80 80
108 38 100 80 80 100     8 88 88
108 40 100 85 45       7 64.5 65
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    83.3871