109-111   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25 15     10 100  
109 3 100 98 60 60     8 81.5 82 <60 0 32
109 11 100 100 100 100     9 99 99 60~65 2 32
109 15 100 100 100 100     10 100 100 65~70 1 30
109 19 100 70 60 100     7 79.5 80 70~75 2 29
109 20 100 100 100 100     8 98 98 75~80 3 27
109 27 60 70 50 50     7 59.5 60 80~85 8 24
109 28 100 90 80 100     8 90.5 91 85~90 4 16
109 30 100 95 85 100     8 93 93 90~95 6 12
109 31 100 92 100 100     10 98 98 95~100 6 6
109 37 100 100 80 100     8 93 93
109 38 100 85 100 100     7 93.25 93
110 1 100 95 70 10     6 73.75 74
110 2 100 95 90 100     9 95.25 95
110 4 100 80 80 95     8 87.25 87
110 8 100 85 80 100     7 88.25 88
110 10 100 100 100 100     10 100 100
110 13 100 75 60 100     8 81.75 82
110 14 100 70 60 100     8 80.5 81
110 16 100 95 90 85     8 92 92
110 22 90 80 50 95     7 76.25 76
110 25 100 80 85 100     6 87.25 87
110 29 60 65 20 100     9 60.25 60
110 33 95 85 70 90     8 84 84
110 34 95 85 45 100     7 78.25 78
110 35 80 65 60 50     7 65.75 66
110 37 85 80 75 100     7 82 82
111 5 85 80 70 70     8 77.25 77
111 8 100 75 65 40     7 73 73
111 25 100 80 75 100     7 85.75 86
111 28 100 65 70 100     7 80.75 81
111 32 100 75 70 95     7 82.5 83
111 38 100 98 90 100     7 94 94
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    84.7813