112-114   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25 15     10 100  
112 2 100 100 100 100     10 100 100 <60 1 31
112 10 70 70   0     5 40 40 60~65 0 30
112 20 100 90 60 60     8 79.5 80 65~70 1 30
112 21 100 100 80 100     7 92 92 70~75 1 29
112 29 80 75 75 100     8 80.5 81 75~80 3 28
112 32 90 80 80 85     7 82.25 82 80~85 5 25
112 38 95 70 30 100     7 70.75 71 85~90 7 20
112 41 100 100 90 100     7 94.5 95 90~95 4 13
113 2 95 100 85 100     10 95 95 95~100 9 9
113 6 100 100 90 100     8 95.5 96
113 7 100 100 90 100     9 96.5 97
113 9 100 100 100 100     9 99 99
113 21 100 100 95 100     7 95.75 96
113 27 75 90 95 100     7 87 87
113 28 90 100 90 100     8 93 93
113 29 98 90 80 100     7 89 89
113 34 100 90 30 100     8 78 78
113 35 100 92 80 100     8 91 91
113 36 100 100 95 100     8 96.75 97
113 37 100 70 70 95     10 84.25 84
114 4 100 85 80 100     8 89.25 89
114 9 80 70 30 100     8 68 68
114 11 100 80 78 100     7 86.5 87
114 16 100 80 90 100     8 90.5 91
114 17 100 95 20 100     9 77.75 78
114 22 80 78 75 100     8 81.25 81
114 25 100 78 80 100     7 86.5 87
114 30 80 95 80 100     7 85.75 86
114 33 100 100 90 100     9 96.5 97
114 38 80 92 85 100     8 87.25 87
114 41 80 80 78 60     7 75.5 76
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    86.129