115-117   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 25 25 15     10 100  
115 1 100 100 95 100     7 95.75 96 <60 0 26
115 3 90 70 80 95     6 80.25 80 60~65 0 26
115 4 100 100 100 100     10 100 100 65~70 4 26
115 14 100 100 100 100     6 96 96 70~75 1 22
115 16 95 85 100 100     8 93 93 75~80 2 21
115 22 100 100 100 90     6 94.5 95 80~85 3 19
115 24 90 100 80 90     6 87 87 85~90 4 16
115 26 100 75 90 40     6 78.25 78 90~95 2 12
115 31 100 90 100 100     6 93.5 94 95~100 10 10
116 5 90 60 70 50     6 68.5 69
116 7 90 60 70 70     6 71.5 72
116 8 100 80 70 60     6 77.5 78
116 13 90 90 78 70     7 82 82
116 19 100 50 65 40     6 65.75 66
117 5 100 70 70 20     6 69 69
117 10 100 90 95 60     6 86.25 86
117 12 100 100 100 100     10 100 100
117 15 90 90 95 70     6 85.25 85
117 18 60 70 65 60     7 64.75 65
117 21 100 100 100 100     7 97 97
117 24 100 100 100 95     9 98.25 98
117 25 100 85 90 80     6 86.75 87
117 30 100 100 100 90     8 96.5 97
117 37 100 100 100 90     6 94.5 95
117 39 100 95 100 100     9 97.75 98
117 40 85 80 70 100     6 79.75 80
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    86.2692