111 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 剪輯 gimp calc writer 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 10 10 10 10 100    
1 19 57 17 51 14 42 25 60 62 80 50 90 8 59.55 60 1 <60 2 43
2 27 74 20 60 20 60 25 70 75 70 65 95 9 67.2 67 2 60~65 7 41
3 45 100 41 100 34 88 75 70 90 70 96 95 8 83.75 84 3 65~70 6 34
4 53 100 37 94 35 90 75 80 100 80 95 90 12 90.95 91 4 70~75 2 28
5 30 80 27 74 26 72 35 90 70 70 40 90 8 68.55 69 5 75~80 13 26
6 31 82 25 70 24 68 90 90 100 70 100 100 10 90 90 6 80~85 7 13
7 24 68 25 70 21 62 65 90 95 70 66 70 8 76.1 76 7 85~90 3 6
8 30 80 28 76 26 72 70 65   60 88 80 8 62.45 62 8 90~95 3 3
9 25 70 23 66 19 57 38 90 80 80 49 90 8 70.75 71 9 95~100 0 0
10 20 60 21 62 15 45 88 90 90 80 100 95 8 84.05 84 10
11 19 57 23 66 20 60 45 80 95 70 20 95 8 68.65 69 11
12 38 96 28 76 28 76 55 50 100 70 45 100 11 75.65 76 12
13 22 64 27 74 19 57 60 70 90 70 62 70 9 71.95 72 13
14 27 74 22 64 24 68 90 90 90 60 98 95 7 83.1 83 14
15 29 78 24 68 21 62 85 90 90 70 88 100 8 83.95 84 15
16 36 92 24 68 20 60 60 60 90 70 90 100 7 75.5 76 16
17 19 57 19 57 17 51 53 60 70 60 96 100 8 69.3 69 17
18 28 76 25 70 23 66 45 30 80 70 50 60 8 59.85 60 18
19 27 74 23 66 23 66 75 90 90 70 100 100 11 86.55 87 19
20 26 72 20 60 20 60 58 90 90 60 88 95 7 76.6 77 20
21 35 90 23 66 15 45 50 80 90 80 100 100 10 81.05 81 21
22 19 57 17 51 15 45 55 50 90 70 60 100 8 67.9 68 22
23 29 78 23 66 23 66 38 20 70 80 50 75 10 60.2 60 23
24 21 62 17 51 15 45 53 80 90 80 80 95 8 74.85 75 24
25 46 100 40 100 28 76 75 90 90 90 100 85 8 87.55 88 25
26 49 100 43 100 34 88 85 70 90 80 88 100 8 85.95 86 26
27 24 68 19 57 20 60 43 20 85 70 76 100 8 64.05 64 27
28 36 92 37 94 32 84 45 60 90 60 100 100 8 76.75 77 28
29 27 74 21 62 20 60 43 30 90 70 98 95 8 68.55 69 29
30 28 76 23 66 23 66 20 40 90 60 20 15 8 50.4 50 30
31 46 100 41 100 38 96 65 80 90 70 80 100 9 84.05 84 31
32 34 88 37 94 36 92 80 90 70 50 44 80 8 75.1 75 32
33 32 84   0 17 51 53 90   60 80   9 51.2 51 33
34 26 72 21 62 22 64 95 80 95 90 75 95 8 84.4 84 34
35 29 78 23 66 22 64 8 10 100 80 50 95 9 59.6 60 35
36 36 92 28 76 20 60 68 80 90 50 66 80 9 75.7 76 36
37 30 80 24 68 20 60 58 75 90 70 66 95 8 74.95 75 37
38 40 100 38 96 31 82 95 70 90 100 100 100 8 90.15 90 38
39 37 94 27 74 25 70 75 60 90 70 75 85 8 76.65 77 39
40 22 64 22 64 21 62 43 40 80 70 66 80 8 63.55 64 40
41 24 68 16 48 18 54 68 90 90 50 55 100 9 75.2 75 41
42 25 70 29 78 28 76 33 80 85 100 79 90 8 75.8 76 42
43 21 62 22 64 21 62 40 80 100 90 66 95 11 78.5 79 43
                                 
                                 
                                 
                              74.2093