112 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 剪輯 gimp calc writer 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 10 10 10 10 100    
1 35 90 23 66 23 66 83 80 100 70 69 73 8 79.75 80 1 <60 2 43
2 61 100 53 100 54 100 55 80 95 100 100 100 10 89.5 90 2 60~65 1 41
3 21 62 18 54 17 51 48 90 95 90 98 88 7 77.9 78 3 65~70 2 40
4 56 100 39 98 32 84 48 90 95 100 100 94 8 86.45 86 4 70~75 10 38
5 26 72 23 66 19 57 68 90 85 70 93 88 8 79.3 79 5 75~80 9 28
6 16 48 23 66 24 68 75 80 90 70 60 76 7 73.45 73 6 80~85 11 19
7 20 60 20 60 19 57 85 80 90 90 100 94 8 83.5 84 7 85~90 6 8
8 18 54 16 48 15 45 45 90 85 70 70 88 7 70.15 70 8 90~95 2 2
9 20 60 21 62 11 33 48 90 90 60 70 50 7 66.95 67 9 95~100 0 0
10 13 39 19 57 14 42 50 90     10 40 5 37.9 38 10
11 38 96 32 84 30 80 65 90 95 70 94 100 8 84.9 85 11
12 23 66 24 68 19 57 38 80 85 70 35 94 8 67.9 68 12
13 48 100 40 100 32 84 85 100 100 70 95 97 9 92.15 92 13
14 18 54 32 84 29 78 65 60 90 100 20 97 8 72.75 73 14
15 10 30 26 72 20 60 35 80 95 70 58 94 10 71.8 72 15
16 29 78 21 62 19 57 45 90 100 90 54 97 10 79.2 79 16
17 32 84 24 68 17 51 60 100 95 70 95 97 7 81.6 82 17
18 41 100 37 94 32 84 75 90 90 70 100 94 8 86.55 87 18
19 40 100 31 82 29 78 25 100 75   85 100 8 69.5 70 19
20 24 68 18 54 16 48 40 70 90   74 100 8 63.9 64 20
21 22 64 18 54 17 51 30 80 95 60 86 91 8 70.9 71 21
22 43 100 35 90 34 88 55 90 85 60 98 79 8 80.1 80 22
23 33 86 26 72 26 72 45 80 95 70 100 97 8 79.2 79 23
24 27 74 27 74 23 66 73 90 85 90 100 97 8 84.6 85 24
25 29 78 21 62 20 60 70 70 100 60 82 100 7 77.2 77 25
26 29 78 26 72 25 70 65 80 95 80 100 94 7 81.4 81 26
27 23 66 18 54 14 42 68 80 85 90 94 88 7 77.25 77 27
28 17 51 20 60 19 57 40 90 95 40 96 97 7 72.45 72 28
29 35 90 30 80 28 76 83 60 75 40 93 94 5 72.7 73 29
30 38 96 33 86 33 86 15 90 75 70 70 91 6 69.5 70 30
31 22 64 22 64 20 60 31 100 95 40 74 88 7 70.5 71 31
32 51 100 33 86 21 62 63 90 90 80 90 94 7 82.25 82 32
33 26 72 21 62 22 64 85 80 90 70 78 100 8 80.95 81 33
34 33 86 35 90 28 76 68 70 90 50 98 94 7 78 78 34
35 18 54 21 62 23 66 58 90 100 70 75 67 7 74.5 75 35
36 35 90 28 76 29 78 85 90 85 90 91 97 8 87 87 36
37 40 100 29 78 28 76 85 90 95 70 50 97 7 81.9 82 37
38 32 84 22 64 26 72 80 80 90 90 88 97 8 84 84 38
39 16 48 20 60 21 62 18 50     15 73 6 33.5 34 39
40 25 70 24 68 21 62 83 100 100 70 89 100 9 87.35 87 40
41 38 96 29 78 25 70 70 80 100 60 100 94 6 81.1 81 41
42 27 74 23 66 22 64 55 80 100 60 75 94 8 76.35 76 42
43 33 86 20 60 18 54 62 80 100 100 96 97 8 83.6 84 43
                                 
                                 
                                 
                              76.3721