113 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 剪輯 gimp calc writer 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 10 10 10 10 100    
1 34 88 26 72 26 72 30 80 65 90 100 75 10 74.35 74 1 <60 0 43
2 24 68 30 80 27 74 75 90 85 60 100 97 8 82.3 82 2 60~65 1 43
3 29 78 27 74 27 74 58 80 90 80 100 97 8 81.2 81 3 65~70 6 42
4 15 45 22 64 18 54 43 60 90 80 84 97 8 71.2 71 4 70~75 8 36
5 52 100 45 100 30 80 60 90 90 70 85 79 8 81.4 81 5 75~80 11 28
6 42 100 36 92 37 94 55 80 100 80 98 100 9 86.35 86 6 80~85 7 17
7 26 72 26 72 23 66 50 75 90 70 98 97 8 77.25 77 7 85~90 6 10
8 35 90 36 92 28 76 68 85 90 70 85 94 10 84.25 84 8 90~95 4 4
9 43 100 33 86 28 76   90 90 80 78 91 10 75 75 9 95~100 0 0
10 41 100 31 82 27 74 35 70 80 70 85 91 8 73.15 73 10
11 18 54 19 57 18 54 33 60 80 70 80 82 8 65.4 65 11
12 26 72 27 74 29 78 55 70 90   93 97 12 74.45 74 12
13 23 66 24 68 28 76 70 80 70 80 93 97 6 76.5 77 13
14 24 68 26 72 28 76 56 60 90 80 100 97 8 77.4 77 14
15 26 72 27 74 27 74 90 90 90 90 100 100 8 88.5 89 15
16 28 76 26 72 25 70 68 70 80 70 90 50 8 72.6 73 16
17 39 98 38 96 36 92 88 100 90 80 100 100 8 92 92 17
18 51 100 29 78 28 76 35 70 75 80 100 94 8 75.1 75 18
19 24 68 16 48 17 51 73 100 85 80 100 97 8 82.75 83 19
20 49 100 35 90 31 82 75 90 90 100 100 94 8 89.25 89 20
21 32 84 33 86 35 90 95 90 90 70 100 94 9 89.65 90 21
22 28 76 26 72 25 70 58 70 90 70 100 100 8 78.6 79 22
23 19 57 24 68 23 66 45 80 90 70 100 97 8 76.5 77 23
24 25 70 23 66 25 70 28 80 90 80 68 97 8 72.5 73 24
25 21 62 22 64 23 66 55 80 70 80 98 91 8 75.25 75 25
26 19 57 20 60 18 54 23 70 75 70 55 79 8 62.15 62 26
27 25 70 26 72 24 68 45 80 90 80 98 94 8 77.95 78 27
28 32 84 27 74 21 62 95 80 90 80 100 100 10 88.75 89 28
29 19 57 20 60 19 57 35 60 90 80 95 74 8 69.35 69 29
30 27 74 20 60 18 54 30 60 90 70 93 79 7 67.6 68 30
31 61 100 53 100 52 100 83 100 85 80 98 88 9 90.8 91 31
32 21 62 23 66 23 66 60 65 90 70 50 52 8 67.15 67 32
33 10 30 15 45 14 42 53 90 85 80 60 91 8 71.15 71 33
34 34 88 27 74 23 66 65 90 80 80 96 82 8 80.45 80 34
35 15 45 14 42 17 51 35 100 70 100 96 85 8 73.75 74 35
36 28 76 26 72 24 68 80 60 90 60 100 100 8 79.3 79 36
37 24 68 18 54 43 100 81 100 90 80 98 94 9 87.95 88 37
38 23 66 25 70 30 80 60 90   70 98 97 8 67.8 68 38
39 22 64 22 64 22 64 20 60 90 90 71 70 7 65.2 65 39
40 22 64 24 68 28 76 50 80 90 70 98 97 8 77.9 78 40
41 47 100 43 100 41 100 70 80 80 60 90 100 8 82.5 83 41
42 31 82 27 74 19 57 85 85 95 70 100 100 8 85.4 85 42
43 48 100 41 100 42 100 83 80 80 100 100 100 9 90.45 90 43
                                 
                                 
                                 
                              78.0698