114 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 剪輯 gimp calc writer 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5   5 15 15 15 10 10 10 10 100    
1 20 60 19 57 14 42 50 90 90 60 100 97 8 76.15 76 1 <60 0 43
2 29 78 21 62 19 57 45 90 95 90 100 100 8 81.35 81 2 60~65 0 43
3 44 100 40 100 28 76 73 100 90 100 100 100 9 92.25 92 3 65~70 2 43
4 38 96 29 78 27 74 75 70 85 70 90 91 8 80 80 4 70~75 5 41
5 57 100 46 100 46 100 83 60 95 70 100 97 10 87.4 87 5 75~80 17 36
6 30 80 25 70 23 66 65 70 90 70 68 94 10 77.75 78 6 80~85 9 19
7 59 100 51 100 33 86 100 90 95   95 91 8 83.65 84 7 85~90 7 10
8 20 60 16 48 16 48 85 90 95 70 100 91 9 83.4 83 8 90~95 3 3
9 17 51 20 60 23 66 55 90 90 60 51 85 8 71.7 72 9 95~100 0 0
10 22 64 19 57 18 54 36 80 90 50 69 97 8 69.25 69 10
11 33 86 29 78 24 68 50 90 95 100 100 97 8 84.55 85 11
12 24 68 15 45 18 54 65 70 100 80 64 82 8 74.2 74 12
13 34 88 30 80 25 70 48 90 90 70 80 60 8 75.1 75 13
14 17 51 22 64 21 62 58 100 90 60 74 57 9 74.15 74 14
15 30 80 28 76 26 72 60 100 90 40 98 88 9 80.5 81 15
16 24 68 24 68 20 60 28 75 100 70 100 100 9 76.25 76 16
17 29 78 27 74 27 74 73 90 90 70 96 97 8 83.55 84 17
18 25 70 24 68 24 68 45 90 90 60 96 100 5 74.65 75 18
19 22 64 7 21 24 68 58 90 90 60 93 100 7 75.65 76 19
20 26 72 28 76 27 74 66 100 90 60 95 100 8 83 83 20
21 35 90 28 76 30 80 90 100 90 90 75 100 8 88.8 89 21
22 34 88 23 66 19 57 73 100 95 80 100 91 8 85.85 86 22
23 42 100 28 76 20 60 53 90 95 70 68 91 8 78.4 78 23
24 18 54 28 76 24 68 35 100 90 70 95 88 8 76.95 77 24
25 25 70 24 68 18 54 93 90 95 70 100 100 8 86.3 86 25
26 37 94 24 68 26 72 43 70 90 80 100 100 8 78.15 78 26
27 24 68 20 60 17 51 50 60 95 90 69 100 8 73.6 74 27
28 42 100 39 98 29 78 63 70 85 70 90 66 8 77.1 77 28
29 47 100 37 94 41 100 48 90 85 60 70 66 8 75.75 76 29
30 63 100 46 100 28 76 50 90 90 70 100 100 8 83.3 83 30
31 26 72 22 64 22 64 40 70 80 60 76 91 8 69.2 69 31
32 27 74 28 76 23 66 40 70 90 70 78 91 8 72.7 73 32
33 50 100 44 100 33 86 76 90 90 100 100 91 8 89.8 90 33
34 23 66 26 72 23 66 55 90 90 70 65 100 8 76.95 77 34
35 40 100 29 78 28 76 85 90 90 90 98 100 8 89.25 89 35
36 54 100 30 80 24 68 63 70 90 40 82 100 9 77.05 77 36
37 31 82 26 72 20 60 58 80 90 60 100 94 8 78.3 78 37
38 40 100 35 90 28 76 90 90 90 80 100 97 8 89.5 90 38
39 27 74 27 74 27 74 75 100 90 80 100 91 8 85.95 86 39
40 45 100 36 92 29 78 40 60 100 80 100 72 8 76.7 77 40
41 30 80 26 72 25 70 65 70 90 80 60 88 9 76.65 77 41
42 33 86 28 76 23 66 63 90 90 80 95 94 8 82.75 83 42
43 23 66 19 57 18 54 53 80 90 70 96 88 8 75.7 76 43
                                 
                                 
                                 
                              79.7907