117   英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆1 筆2 剪輯 gimp calc writer 平時成績   學期成績     級距 人數 總合
班級 座號   5   5   5 15 15 15 10 10 10 10 100   班級 座號
116 1 29 78 22 64 23 66 60 80 90 80 95 95 8 79.9 80 116 1 <60 0 43
116 7 34 88 25 70 29 78 56 80   80 100 60 7 63.2 63 116 7 60~65 1 43
116 8 39 98 29 78 20 60 83 100 90 80 87 75 8 84.95 85 116 8 65~70 0 42
116 9 32 84 24 68 27 74 45 70 90 80 100 95 8 77.55 78 116 9 70~75 2 42
116 11 51 100 44 100 40 100 68 90 100 100 100 95 8 91.2 91 116 11 75~80 7 40
116 12 26 72 19 57 17 51 75 70 90 70 90 95 8 77.75 78 116 12 80~85 10 33
116 18 24 68 19 57 27 74 85 100 100 100 100 95 12 94.2 94 116 18 85~90 9 23
116 21 39 98 42 100 43 100 43 100 90 80 100 90 8 84.85 85 116 21 90~95 8 14
116 22 29 78 22 64 23 66 68 80 90 90 100 100 8 83.1 83 116 22 95~100 6 6
116 23 33 86 30 80 28 76 68 90 90 80 95 95 8 84.3 84 116 23
116 24 39 98 31 82 29 78 70 90 90 40 71 70 7 75.5 76 116 24
116 25 37 94 31 82 30 80 43 90 90 70 90 85 8 78.75 79 116 25
116 26 37 94 44 100 39 98 65 100 90 80 100 95 8 88.35 88 116 26
116 28 39 98 28 76 26 72 80 100 90 70 74 90 7 83.2 83 116 28
116 29 52 100 40 100 43 100 90 90 95 100 100 95 9 94.75 95 116 29
116 30 45 100 46 100 42 100 88 100 90 100 100 100 9 95.7 96 116 30
117 1 49 100 35 90 37 94 95 80 95 100 100 95 10 94.2 94 117 1
117 2 23 66 22 64 19 57 55 80 100 70 54 95 8 74.5 75 117 2
117 3 44 100 37 94 32 84 90 100 90 70 100 95 8 90.4 90 117 3
117 4 25 70 22 64 23 66 40 80 95 90 55 90 8 73.75 74 117 4
117 5 49 100 44 100 39 98 88 100 90 90 97 75 8 90.8 91 117 5
117 6 48 100 40 100 31 82 80 90 95 80 100 100 8 89.85 90 117 6
117 7 68 100 46 100 31 82 78 100 95 100 100 95 8 92.55 93 117 7
117 8 49 100 30 80 25 70 65 90 90 100 100 95 8 86.75 87 117 8
117 9 47 100 47 100 51 100 100 100 95 100 100 100 9 98.25 98 117 9
117 10 43 100 42 100 33 86 100 100 90 100 100 90 9 95.8 96 117 10
117 11 31 82 34 88 33 86 80 90 90 100 100 90 8 88.8 89 117 11
117 12 54 100 53 100 35 90 90 100 95 100 100 100 8 95.25 95 117 12
117 14 28 76 24 68 22 64 60 90 90 70 97 95 8 80.6 81 117 14
117 15 37 94 25 70 21 62 93 90 90 70 71 95 8 83.85 84 117 15
117 16 32 84 20 60 18 54 60 70 80 70 90 90 8 74.4 74 117 16
117 17 34 88 31 82 26 72 53 80 90 70 92 75 8 77.25 77 117 17
117 18 34 88 29 78 34 88 58 100 90 100 100 100 8 87.9 88 117 18
117 20 35 90 31 82 25 70 90 100 90 100 92 100 8 91.3 91 117 20
117 21 48 100 44 100 45 100 90 100 90 100 100 100 8 95 95 117 21
117 22 22 64 22 64 22 64 70 80 90 70 87 80 8 77.3 77 117 22
117 23 32 84 27 74 26 72 75 90 90 70 95 80 8 82.25 82 117 23
117 25 45 100 29 78 29 78 85 90 85 65 97 95 8 85.5 86 117 25
117 26 39 98 35 90 31 82 80 90 90 100 100 80 8 88.5 89 117 26
117 27 36 92 36 92 32 84 90 80 90 90 100 75 8 86.9 87 117 27
117 28 43 100 24 68 27 74 70 70 90 70 100 80 9 80.6 81 117 28
117 29 27 74 24 68 22 64 93 80 90 70 100 95 8 84.25 84 117 29
117 30 36 92 24 68 22 64 85 80 90 70 87 90 8 82.15 82 117 30
                                     
                                     
                                     
                                85.3023