103-105   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
103 4               100 100 <60 0 29
103 5               90 90 60~65 0 29
103 9 95 90 95 80     10 91.25 91 65~70 2 29
103 10 100 100 90 100     11 98.5 99 70~75 1 27
103 15 70 75 85 90     7 79 79 75~80 2 26
103 19 90 65 60 50     8 67.25 67 80~85 4 24
103 23 100 100 80 90     8 91 91 85~90 0 20
103 25 100 100 80 100     10 95 95 90~95 7 20
103 30 95 70 65 100     7 79.75 80 95~100 13 13
103 31 100 90 90 100     7 92 92
103 32 100 100 95 95     7 94.75 95
103 39 100 100 92 100     8 96 96
104 10 100 100 80 100     7 92 92
104 11 100 100 100 100     7 97 97
104 12 90 70 85 100     7 83.75 84
104 14 80 75 50 90     6 71.25 71
104 20 100 100 80 100     7 92 92
104 26 100 100 90 100     11 98.5 99
104 29 80 80 80 95     9 84 84
104 30 100 100 90 100     12 99.5 100
104 36 95 100 100 100     10 99 99
104 38 100 100 90 95     8 94.5 95
104 40 100 100 90 100     7 94.5 95
104 43 100 80 95 100     8 91.75 92
105 15 100 100 55       7 65.75 66
105 27 100 100 92 10     7 77 77
105 30 100 100 95 100     9 97.75 98
105 34 100 100 100 100     10 100 100
105 41 95 65 80 100     7 82.25 82
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    89.5862