109-111   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
109 40 100 85 80 100     8 89.25 89 <60 1 29
109 35 100 70 80 60     8 77.5 78 60~65 2 28
109 29 100 75 90 100     8 89.25 89 65~70 2 26
109 26 100 100 92 100     9 97 97 70~75 3 24
109 25 95 70 90 100     8 87 87 75~80 3 21
109 23 100 100 92 100     12 100 100 80~85 3 18
109 14 100 60 60 65     7 70 70 85~90 5 15
109 9 100 60 65 95     8 78.25 78 90~95 5 10
109 7 60 50 65 80     8 64.75 65 95~100 5 5
109 4 100 60 70 100     8 80.5 81
109 2 100 75 90 100     9 90.25 90
110 32 100 75 65 65     7 75 75
110 24 100 45 88 100     10 83.25 83
110 21 100 90 90 100     8 93 93
110 19 80 85 55 70     7 72 72
110 18 100 100 100 100     10 100 100
110 15 100 65 60 60     10 73.25 73
110 12 90 90 90 70     8 85 85
110 7 100 100 90 100     9 96.5 97
111 42 50 50 75 57     7 59.65 60
111 35 75 40 40 40     7 50 50
111 24 75 90 90 75     9 84 84
111 22 100 85 90 90     9 90.75 91
111 21 95 70 88 100     11 89.5 90
111 12 100 45 60 45     7 62.25 62
111 11 80 60 60 60     7 65 65
111 10 100 70 90 100     8 88 88
111 6 80 100 90 100     11 94.5 95
111 4 100 90 80 100     9 91.5 92
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    82.0345