112-114   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
112 43 80 90 85 100     9 88.75 89 <60 0 33
112 34 100 100 98 100     8 97.5 98 60~65 3 33
112 26 100 80 98 100     9 93.5 94 65~70 3 30
112 25 60 70 40 90     7 64.5 65 70~75 2 27
112 22 90 100 82 95     9 91.5 92 75~80 5 25
112 17 95 100 95 100     9 96.75 97 80~85 2 20
112 11 80 80 90 100     7 85.5 86 85~90 3 18
112 4 100 70 65 100     7 80.75 81 90~95 5 15
112 3 100 85 95 100     10 95 95 95~100 10 10
112 1 60 55 40 75     9 59.75 60
113 43 100 90 85 100     10 93.75 94
113 30 100 70 80 55     7 75.5 76
113 22 100 80 85 100     7 88.25 88
113 20 100 100 100 100     10 100 100
113 17 95 100 95 100     7 94.75 95
113 15 100 100 90 100     9 96.5 97
113 10 90 95 95 100     12 97.5 98
113 9 100 100 90 100     9 96.5 97
113 8 90 100 90 100     11 96.5 97
113 5 100 80 55 100     7 80.75 81
113 4 100 60 30 75     7 64.5 65
113 1 100 65 80 60     8 76.25 76
114 40 90 60 80       10 63 63
114 37 95 100 100 100     7 96 96
114 29 60 75 60 100     7 72.75 73
114 28 85 70 60 95     7 75.5 76
114 23 100 55 60 100     7 75.75 76
114 12 80 55 40 80     6 61.75 62
114 10 100 55 55 50     7 64.5 65
114 8 100 80 80 60     7 79 79
114 7 90 80 60 60     8 73 73
114 6 100 95 80 100     9 92.75 93
114 2 100 90 80 100     7 89.5 90
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    83.8485