115-117   c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 25 30 35       10 100  
115 36 100 100 100       10 100 100 <60 0 30
115 35 100 70 40       10 70 70 60~65 0 30
115 32 95 95 65       9 84 84 65~70 0 30
115 30 90 85 60       9 78 78 70~75 1 30
115 27 75 100 60       9 78.75 79 75~80 3 29
115 25 100 100 90       10 96.5 97 80~85 5 26
115 21 100 100 90       8 94.5 95 85~90 5 21
115 19 100 80 90       9 89.5 90 90~95 6 16
115 18 100 100 100       10 100 100 95~100 10 10
115 15 100 100 100       10 100 100
115 14 95 100 60       8 82.75 83
115 12 100 100 90       9 95.5 96
115 7 75 95 80       10 85.25 85
115 5 80 100 75       9 85.25 85
116 29 100 100 100       10 100 100
116 21 100 80 90       12 92.5 93
116 20 90 75 75       8 79.25 79
116 11 100 100 55       10 84.25 84
117 29 95 70 100       12 91.75 92
117 28 95 80 68       8 79.55 80
117 26 100 100 75       9 90.25 90
117 20 100 100 100       10 100 100
117 18 100 80 85       9 87.75 88
117 17 95 80 80       9 84.75 85
117 15 95 100 90       9 94.25 94
117 12 100 100 100       10 100 100
117 8 100 85 80       10 88.5 89
117 7 90 90 95       10 92.75 93
117 6 100 100 90       9 95.5 96
117 5 100 55 85       10 81.25 81
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    89.5333