103-105   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
103 1 100 85 80 100     10 91.25 91 <60 2 35
103 4 100 85 60 70     9 79.25 79 60~65 2 33
103 10 80 60 50 85     8 68.5 69 65~70 4 31
103 12 100 100 40 95     10 84 84 70~75 3 27
103 15 100 100 85 100     8 94.25 94 75~80 3 24
103 21 30 40 40 0     6 32 32 80~85 5 21
103 25 55 30 55 20     7 43.25 43 85~90 3 16
103 27 100 95 85 100     10 95 95 90~95 6 13
103 31 45 75 80 80     7 70.75 71
95~100
7 7
103 37 100 95 100 95     7 94.75 95
103 38 100 80 90 95     8 89.5 90
103 39 100 100 98 100     10 99.5 100
104 2 60 95 60 50     7 67.75 68
104 14 100 100 70 20     7 73.5 74
104 16 100 85 80 100     7 88.25 88
104 20 100 100 90 100     8 95.5 96
104 26 100 100 90 80     10 93.5 94
104 32 100 100 100 100     10 100 100
104 33 95 60 90 80     7 79.5 80
104 35 85 70 75 80     8 77.25 77
104 36 50 55 65 100     8 68 68
104 38 75 70 80 100     7 79.5 80
104 40 100 70 70 70     7 76 76
105 3 100 85 80 100     8 89.25 89
105 4 50 50 85 70     8 65.75 66
105 6 100 100 90 100     8 95.5 96
105 8 100 95 80 100     8 91.75 92
105 14 60 60 60 50     8 60 60
105 19 100 75 75 80     8 81.5 82
105 20 100 50 45 100     8 71.75 72
105 22 100 70 75 100     7 83.25 83
105 24 95 90 65 100     8 85.75 86
105 27 95 50 60 45     7 62.5 63
105 38 100 95 90 95     6 91.25 91
105 39 95 100 90 100     12 98.5 99
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    80.6571