106-108   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
106 2 95 55 80 80     8 76.75 77 <60 1 31
106 10 100 65 65 75     8 75.5 76 60~65 0 30
106 13 100 100 95 100     9 97.75 98 65~70 4 30
106 14 100 100 80 100     8 93 93 70~75 3 26
106 25 100 100 95 100     9 97.75 98 75~80 6 23
106 31 100 100 92 100     7 95 95 80~85 2 17
106 36 100 25 45 100     7 64.5 65 85~90 3 15
107 5 80 70 65 65     7 69.75 70 90~95 3 12
107 7 75 80 60 100     10 80 80 95~100 9 9
107 8 100 65 50 100     7 75.75 76
107 14 100 60 60 100     7 77 77
107 19 100 75 60 65     7 73.75 74
107 25 100 85 80 100     7 88.25 88
107 29 100 75 90 100     9 90.25 90
107 38 95 100 90 100     9 95.5 96
107 40 100 100 90 100     7 94.5 95
108 2 100 75 90 100     9 90.25 90
108 3 80 30 75 80     8 66.25 66
108 7 100 70 85 90     8 84.75 85
108 11 100 100 98 100     8 97.5 98
108 12 0 25 25 20     7 23.5 24
108 14 100 60 40 80     8 69 69
108 15 100 60 65 100     8 79.25 79
108 18 100 45 40 100     7 68.25 68
108 21 100 100 90 100     8 95.5 96
108 22 95 75 45 100     8 77 77
108 23 100 90 93 100     9 94.75 95
108 27 70 65 60 100     9 74.25 74
108 35 100 80 60 100     7 82 82
108 36 100 70 90 100     9 89 89
108 38 100 95 90 100     9 95.25 95
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    81.7742