109-111   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
109 1 100 60 65 100     8 79.25 79 <60 1 34
109 2 100 80 80 100     11 91 91 60~65 1 33
109 4 95 80 92 100     10 92 92 65~70 5 32
109 5 100 85 70 100     8 86.75 87 70~75 2 27
109 12 100 70 85 100     10 88.75 89 75~80 3 25
109 13 100 85 95 100     9 94 94 80~85 5 22
109 15 100 50 60 100     8 75.5 76 85~90 8 17
109 22 75 40 75 90     7 68.75 69 90~95 6 9
109 30 100 50 80 100     7 79.5 80
95~100
3 3
109 33 40 25 35 75     7 45 45
109 35 100 70 95 100     7 88.25 88
109 36 100 100 95 95     8 95.75 96
110 4 100 85 95 100     9 94 94
110 6 100 65 95 100     8 88 88
110 7 60 70 65 70     7 66.75 67
110 8 100 75 40 60     7 67.75 68
110 10 100 90 95 100     8 94.25 94
110 11 100 100 90 100     7 94.5 95
110 20 100 70 80 100     7 84.5 85
110 21 95 80 80 100     8 87 87
110 27 100 60 85 90     7 81.25 81
110 30 80 100 95 90     9 91.75 92
110 36 100 60 60 90     9 77 77
110 39 100 30 80 60     7 66.5 67
111 3 100 100 93 100     12 100.25 100
111 6 70 70 85 100     7 79.75 80
111 12 100 65 85 100     8 85.5 86
111 14 100 75 90 100     8 89.25 89
111 15 85 65 80 10     7 62.25 62
111 18 100 90 90 55     7 83 83
111 30 95 65 65 50     7 68.5 69
111 34 50 65 85 70     9 70.5 71
111 35 100 65 60 100     9 80.25 80
111 38 90 95 90       8 72.25 72
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    81.5588