112-114   c++1 c++2 c++3 c++4     平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 20 25 25 20     10 100  
112 5 100 85 100 95     10 95.25 95 <60 2 35
112 10 100 100 95 100     7 95.75 96 60~65 1 33
112 11 85 90 80 100     8 87.5 88 65~70 4 32
112 16 100 65 65 100     8 80.5 81 70~75 0 28
112 17 95 55 60 60     7 66.75 67 75~80 3 28
112 19 100 95 100 95     10 97.75 98 80~85 6 25
112 23 55 65 55 85     7 65 65 85~90 4 19
112 28 95 100 90 100     7 93.5 94 90~95 5 15
112 29 100 60 60 100     9 79 79 95~100 10 10
112 32 60 55 60 60     8 60.75 61
112 34 100 85 75 60     8 80 80
112 37 100 75 90 45     8 78.25 78
112 38 100 100 95 100     8 96.75 97
112 39 30 45 50 45     7 45.75 46
113 6 100 85 90 100     7 90.75 91
113 8 95 75 90 100     7 87.25 87
113 11 100 95 80 100     9 92.75 93
113 12 100 80 90 100     8 90.5 91
113 15 100 98 95 100     8 96.25 96
113 21 100 100 100 100     10 100 100
113 25 100 80 65 80     7 79.25 79
113 27 65 65 65 80     7 68.5 69
113 35 95 75 92 100     7 87.75 88
113 38 100 100 98 100     9 98.5 99
113 39 100 60 80 100     8 83 83
114 1 95 85 90 100     7 89.75 90
114 5 100 100 98 100     10 99.5 100
114 9 100 100 100 100     10 100 100
114 10 95 100 95 90     9 94.75 95
114 13 90 70 80 90     7 80.5 81
114 16 20 20 65 100     8 53.25 53
114 17 100 70 85 100     8 86.75 87
114 18 85 90 70 90     8 83 83
114 30 60 65 60 80     7 66.25 66
114 31 100 60 80 90     8 81 81
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    83.9143