115-117   c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 30 30 30       10 100  
115 4 100 55 80       8 78.5 79 <60 0 34
115 5 100 15 100       7 71.5 72 60~65 0 34
115 7 95 60 100       7 83.5 84 65~70 0 34
115 10 95 95 70       8 86 86 70~75 6 34
115 11 100 100 100       7 97 97 75~80 8 28
115 12 100 90 100       8 95 95 80~85 3 20
115 15 100 25 100       7 74.5 75 85~90 5 17
115 18 100 100 100       7 97 97 90~95 1 12
115 19 100 60 100       8 86 86 95~100 11 11
115 25 100 30 95       8 75.5 76
115 27 100 35 100       9 79.5 80
116 1 85 45 100       9 78 78
116 3 95 35 80       7 70 70
116 5 100 100 100       10 100 100
116 14 90 90 90       8 89 89
116 16 100 90 90       8 92 92
116 18 100 60 80       10 82 82
116 19 90 45 100       7 77.5 78
116 20 95 20 100       9 73.5 74
116 24 95 30 100       7 74.5 75
116 25 95 50 90       7 77.5 78
116 28 95 35 80       7 70 70
117 4 100 90 100       8 95 95
117 5 95 90 100       10 95.5 96
117 6 100 100 90       11 98 98
117 8 100 98 100       9 98.4 98
117 12 100 25 85       8 71 71
117 14 100 100 100       10 100 100
117 18 100 35 100       8 78.5 79
117 20 100 15 100       8 72.5 73
117 25 100 100 100       8 98 98
117 27 100 100 100       7 97 97
117 28 100 60 100       7 85 85
117 33 100 70 100       7 88 88
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    85.0294