109 英打1 分數 英打2 分數 筆1 筆2 calc writer 前製 剪輯 c#1             平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5 15 15 10 10 5 15 5             15 100    
1 45 100 40 100 80 100 100 100 100                   62 62 1 <60 34 40
2 48 100 47 100 90 100 95 100 85                   62.25 62 2 60~65 6 6
3 18 54 16 48 70 100 78 100 88                   52.8 53 3 65~70 0 0
4 20 60 23 66 80 90 95 95 85                   55.05 55 4 70~75 0 0
5 16 48 17 51 80 100 90 95 100                   55.45 55 5 75~80 0 0
6 24 68 19 57 90 100 100 100 91                   59.3 59 6 80~85 0 0
7 54 100 50 100 65 90 90 100 100                   57.25 57 7 85~90 0 0
8 40 100 40 100 90 95 90 90 85                   60 60 8 90~95 0 0
9 11 33 16 48 60 85 68 95 100                   47.1 47 9 95~100 0 0
10 26 72 24 68 75 85 75 100 85                   52.75 53 10
11 15 45 11 33 30 90 80 95 85                   43.65 44 11
12 17 51 14 42 80 95 100 100 100                   55.9 56 12
13 19 57 20 60 85 100 100 100 100                   58.6 59 13
14 22 64 18 54 75 70 88 95 85                   50.2 50 14
31 21 62 17 51 90 80 100 100 91                   55.7 56 31
32 21 62 17 51 70 100 95 95 100                   55.15 55 32
33 16 48 13 39 60 100 61 75 85                   46.2 46 33
34 11 33 10 30 55 40 12 85 100                   32.1 32 34
35 32 84 37 94 90 100 100 100 100                   62.4 62 35
36 35 90 33 86 90 90 100 100 100                   60.8 61 36
37 37 94 39 98 55 70 100 95 85                   52.1 52 37
38 27 74 23 66 80 75 93 95 91                   53.6 54 38
39 24 68 21 62 40 90 100 100 85                   50.25 50 39
40 22 64 25 70 60 100 100 100 85                   54.95 55 40
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        53.9