110 英打1 分數 英打2 分數 筆1 筆2 calc writer 剪輯                 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5 15 15 15 15 15                 15 100    
1 20 60 23 66 80 95 70 85                     55.8 56 1 <60 21 41
2 24 68 29 78 90 100 100 100                     65.8 66 2 60~65 16 20
3 24 68 24 68 90 100 95 100                     64.55 65 3 65~70 4 4
4 50 100 51 100 40 100 100 100                     61 61 4 70~75 0 0
5 17 51 17 51 75 65 88 95                     53.55 54 5 75~80 0 0
6 22 64 20 60 65 90 81 85                     54.35 54 6 80~85 0 0
7 18 54 19 57 40 85 25 70                     38.55 39 7 85~90 0 0
8 16 48 17 51 45 90 96 30                     44.1 44 8 90~95 0 0
9 17 51 18 54 70 85 84 85                     53.85 54 9 95~100 0 0
10 28 76 27 74 60 95 100 100                     60.75 61 10
11 22 64 25 70 90 100 100 100                     65.2 65 11
12 26 72 37 94 70 100 95 100                     63.05 63 12
13 26 72 27 74 90 100 93 85                     62.5 63 13
14 21 62 21 62 60 100 100 100                     60.2 60 14
15 20 60 23 66 85 100 100 95                     63.3 63 15
16 22 64 28 76 75 90 100 85                     59.5 60 16
17 16 48 15 45 95 95 100 95                     62.4 62 17
18 32 84 44 100 90 75 85 95                     60.95 61 18
19 19 57 15 45 15 75 75 95                     44.1 44 19
20 19 57 21 62 80 100 81 100                     60.1 60 20
21 24 68 23 66 80 100 95 90                     61.45 61 21
22 34 88 26 72 90 100 85 90                     62.75 63 22
23 15 45 14 42 45 80 35 60                     37.35 37 23
24 22 64 20 60 60 90 72 65                     49.25 49 24
25                                     0 0 25
26 20 60 22 64 20 85 70 95                     46.7 47 26
27 20 60   0 60   88                       25.2 25 27
28 26 72 17 51 100 90 100 95                     63.9 64 28
29 23 66 18 54 75 85 95 75                     55.5 56 29
30 23 66 22 64 85 90 100 95                     62 62 30
31 14 42 15 45 30 70 46 65                     36 36 31
32 31 82 32 84 70 90 90 90                     59.3 59 32
33 22 64 23 66 80 65 85 90                     54.5 55 33
34 22 64 24 68 75 90 90 100                     59.85 60 34
35 22 64 23 66 85 100 95 100                     63.5 64 35
36 25 70 21 62 55 100 98 75                     55.8 56 36
37 27 74 30 80 75 100 71 90                     58.1 58 37
38 19 57 16 48 45 100 85 85                     52.5 53 38
39 21 62 20 60 30 100 100 100                     55.6 56 39
40 17 51 19 57 60 100 100 95                     58.65 59 40
41 27 74 27 74 100 100 100 90                     65.9 66 41
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        54.6585