112 英打1 分數 英打2 分數 筆1 筆2 calc writer 前製 剪輯 c#1             平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5 15 15 10 10 5 15 5             15 100    
1 17 51 17 51 90 100 100 100                     53.6 54 1 <60 40 40
2 26 72 26 72 70 90 90 95                     49.7 50 2 60~65 0 0
3 34 88 28 76 70 55 95 90                     45.45 45 3 65~70 0 0
4 17 51 28 76 30 95 80 95                     42.6 43 4 70~75 0 0
5 22 64 34 88 90 95 64 90                     50.75 51 5 75~80 0 0
6 14 42 19 57 70 90 90 100                     47.95 48 6 80~85 0 0
7 28 76 24 68 50 100 90 90                     47.7 48 7 85~90 0 0
8 16 48 21 62 70 100 93 90                     49.3 49 8 90~95 0 0
9 28 76 30 80 30 65 70 100                     39.05 39 9 95~100 0 0
10 17 51 21 62 80 95 95 100                     51.4 51 10
11 27 74 29 78 25 80 100 100                     43.35 43 11
12 17 51 17 51 50 85 74 90                     41.75 42 12
13 27 74 24 68 65 95 83 100                     49.4 49 13
14 20 60 15 45 60 90 90 90                     45.75 46 14
15 19 57 19 57 65 95 75 95                     46.7 47 15
16 18 54 18 54 50 100 85 100                     46.4 46 16
17 22 64 17 51 60 90 100 100                     48.25 48 17
18 34 88 35 90 100 95 100 100                     58.15 58 18
19 22 64 30 80 75 100 100 95                     52.95 53 19
20 18 54 17 51 30 60 18 95                     30.05 30 20
21 16 48 18 54 45 95 65 95                     42.1 42 21
22 21 62 21 62 50 85 80 95                     43.95 44 22
23 16 48 13 39 60 85 85 95                     44.1 44 23
24 16 48 16 48 50 95 38 85                     38.85 39 24
25 18 54 19 57 90 90 68 90                     48.35 48 25
26 17 51 18 54 90 100 98 95                     53.05 53 26
27 23 66 26 72 35 100 83 90                     44.45 44 27
28 15 45   0 70   80                       20.75 21 28
29 16 48 18 54 70 90 80 90                     46.1 46 29
30 20 60 21 62 70 80 85 90                     46.1 46 30
31 26 72 21 62 80 85 100 95                     50.95 51 31
32 19 57 17 51 75 55 84 95                     42.8 43 32
33 24 68 24 68 75 90 73 95                     48.35 48 33
34 23 66 21 62 70 75 91 95                     46.75 47 34
35 18 54 15 45 70 55 100 95                     43.2 43 35
36 21 62 22 64 20 75 78 90                     37.35 37 36
37 25 70 23 66 60 60 100 95                     44.3 44 37
38 20 60 21 62 80 90 100 100                     51.6 52 38
39 29 78 26 72 60 90 100 95                     49.5 50 39
40 23 66 24 68 55 90 68 95                     44.75 45 40
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        45.675