114 英打1 分數 英打2 分數 筆1 筆2 calc writer 前製 剪輯 c#1             平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5 15 15 10 10 5 15 5             15 100    
1 16 48 16 48 80 85 95 95                     48.55 49 1 <60 40 40
2 20 60 16 48 70 65 64 85                     40.55 41 2 60~65 0 0
3 45 100 49 100 70 90 100 95                     53.5 54 3 65~70 0 0
4 17 51 17 51 70 85 88 100                     47.15 47 4 70~75 0 0
5 15 45 15 45 90 100 100 95                     52.5 53 5 75~80 0 0
6 18 54 17 51 90 85 93 100                     50.8 51 6 80~85 0 0
7 21 62 26 72 100 100 100 85                     55.2 55 7 85~90 0 0
8 23 66 23 66 60 65 60 85                     39.85 40 8 90~95 0 0
9 32 84 36 92 100 90 100 100                     57.3 57 9 95~100 0 0
10 26 72 27 74 90 90 90 100                     53.3 53 10
11 28 76 28 76 90 90 98 90                     53.4 53 11
12 19 57 17 51 65 90 90 100                     47.65 48 12
13 33 86 35 90 80 90 100 95                     53.8 54 13
14 22 64 22 64 75 75 80 95                     46.4 46 14
15 14 42 32 84 20 20 90 85                     29.8 30 15
16 21 62 19 57 50 90 40 90                     39.95 40 16
17 31 82 33 86 75 90 100 95                     52.65 53 17
18 17 51 15 45 30 80 100 90                     40.3 40 18
19 17 51 14 42 75 75 80 85                     43.65 44 19
20 21 62 16 48 75 80 70 90                     44.75 45 20
21 18 54 16 48 45 80 40 90                     36.85 37 21
22 18 54 15 45 70 75 100 95                     46.2 46 22
23 15 45 15 45 70 80 80 75                     42.5 43 23
24 17 51 16 48 80 85 81 95                     47.3 47 24
25 27 74 32 84 90 95 100 95                     55.15 55 25
26 21 62 19 57 75 85 100 90                     48.95 49 26
27 38 96 37 94 90 90 100 95                     56 56 27
28 27 74 28 76 70 90 100 95                     51 51 28
29 20 60 22 64 90 90 100 90                     52.2 52 29
30 24 68 24 68 80 90 100 95                     51.8 52 30
31 31 82 28 76 100 90 100 95                     55.9 56 31
32 50 100 65 100 90 100 100 100                     58.5 59 32
33 19 57 21 62 30 85 90 75                     39.7 40 33
34 50 100 18 54 55 85 100 95                     48.2 48 34
35 26 72 28 76 70 80 100 100                     49.9 50 35
36 17 51 16 48 70 75 93 85                     44.5 45 36
37 27 74 27 74 90 100 100 100                     55.9 56 37
38 17 51 18 54 50 80 80 90                     41.75 42 38
39 30 80 35 90 80 90 100 95                     53.5 54 39
40 22 64 24 68 75 90 98 95                     50.65 51 40
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        48.55