115+116 英打1 分數 英打2 分數 筆1 筆2 calc writer 前製 剪輯               平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   5   5 15 15 10 10 10 25               15 110    
2 26 72 37 94 95 100 100 100                     57.55 58 1 <60 38 39
3 46 100 46 100 90 100 100 100                     58.5 59 2 60~65 1 1
4 18 54 22 64 80 85 100 95                     50.15 50 3 65~70 0 0
5 30 80 34 88 100 90 100 100                     56.9 57 4 70~75 0 0
6 26 72 29 78 90 100 96 100                     55.6 56 5 75~80 0 0
7 13 39 18 54 100 95 100 95                     53.4 53 6 80~85 0 0
8 27 74 38 96 85 100 100 100                     56.25 56 7 85~90 0 0
10 35 90 30 80 70 95 95 100                     52.75 53 8 90~95 0 0
11 16 48 19 57 50 95 83 85                     43.8 44 9 95~100 0 0
13 26 72 24 68 90 100 100 100                     55.5 56 10
14 26 72 30 80 100 100 100 100                     57.6 58 11
15 29 78 28 76 75 95 100 100                     53.2 53 12
16 33 86 27 74 100 100 100 100                     58 58 13
17 24 68 23 66 80 90 83 100                     50.5 51 14
18 25 70 26 72 90 100 100 100                     55.6 56 15
19 27 74 29 78 80 100 95 100                     54.1 54 16
20 33 86 40 100 80 100 100 85                     54.8 55 17
21 19 57 22 64 100 100 95 95                     55.05 55 18
22 18 54 17 51 65 100 98 100                     49.8 50 19
24 26 72 23 66 100 95 85 100                     54.65 55 20
26 16 48 19 57 80 65 100 90                     46 46 21
28 22 64 28 76 80 100 100 100                     54 54 22
29 24 68 24 68 90 90 96 95                     52.9 53 23
32 22 64 21 62 80 100 100 100                     53.3 53 24
33 36 92 44 100 100 100 100 100                     59.6 60 25
34 17 51 16 48 90 60 80 90                     44.45 44 26
36 25 70 36 92 70 100 95 100                     53.1 53 27
37 24 68 22 64 100 100 100 95                     56.1 56 28
39 32 84   0 65   100                       23.95 24 29
40 21 62 18 54 80 100 100 90                     51.8 52 30
6 23 66 19 57 60 90 100 100                     48.65 49 31
7 15 45 16 48 40 65 40 95                     33.9 34 32
17 15 45 21 62 30 80 90 100                     40.85 41 33
21 26 72 31 82 90 100 96 75                     53.3 53 34
22 20 60 29 78 85 100 94 90                     53.05 53 35
25 16 48 18 54 60 85 76 100                     44.45 44 36
26 18 54 21 62 30 60 65 95                     35.3 35 37
28 42 100 48 100 90 100 100 95                     58 58 38
29 22 64 28 76 55 90 88 75                     45.05 45 39
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                        51.1282