101-102   c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 30 30 30       10 100  
101 4 80 45           37.5 38 <60 11 12
101 5 100 55           46.5 47 60~65 1 1
101 6 100 100           60 60 65~70 0 0
101 10 95 30           37.5 38 70~75 0 0
101 14 95 70           49.5 50 75~80 0 0
101 19 95 55           45 45 80~85 0 0
101 26 100 45           43.5 44 85~90 0 0
102 5 65 15           24 24 90~95 0 0
102 16 100 55           46.5 47 95~100 0 0
102 25 100 35           40.5 41
102 29 80 40           36 36
102 37 95 60           46.5 47
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    43.0833