103-105   c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 30 30 30       10 100  
103 5 100 75           52.5 53 <60 16 16
103 7 95 100           58.5 59 60~65 0 0
103 23 95 90           55.5 56 65~70 0 0
103 35 100 35           40.5 41 70~75 0 0
103 36 100 65           49.5 50 75~80 0 0
104 4 85 35           36 36 80~85 0 0
104 12 95 40           40.5 41 85~90 0 0
104 19 100 90           57 57 90~95 0 0
104 31 70 50           36 36
95~100
0 0
104 37 95 75           51 51
105 2 100 90           57 57
105 7 95 45           42 42
105 12 70 35           31.5 32
105 15 90 30           36 36
105 29 85 45           39 39
105 34 90 65           46.5 47
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    45.8125