109-111   c++1 c++2 c++3       平時成績   學期成績 級距 人數 總合
班級 座號 30 30 30       10 100  
109 6 100 75           52.5 53 <60 14 14
109 7 100 0           30 30 60~65 0 0
109 28 90 85           52.5 53 65~70 0 0
109 34 90 15           31.5 32 70~75 0 0
109 37 100 35           40.5 41 75~80 0 0
110 12 100 50           45 45 80~85 0 0
110 13 100 70           51 51 85~90 0 0
110 28 100 75           52.5 53 90~95 0 0
110 37 95 50           43.5 44
95~100
0 0
110 38 100 85           55.5 56
111 13 85 50           40.5 41
111 17 90 70           48 48
111 20 95 55           45 45
111 31 85 60           43.5 44
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    45.4286