102 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1   html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 8 8 5 15 10   9 5 100    
1 33 86 18 54 22 64 75 100 100 100 85 100   100 3 85.01 85 1 <60 0 39
2 38 96 22 64 21 62 85 100 100 100 95 100   100 3 90.03 90 2 60~65 0 39
3 34 88 24 68 18 54 90 100 100 100 85 100   100 3 89.59 90 3 65~70 0 39
4 27 74 22 64 20 60 75 100 100 94 75 100   100 3 82.99 83 4 70~75 0 39
5 21 62 17 51 15 45 55 100 100 100 75 100   100 3 75.94 76 5 75~80 3 39
6 30 80 29 78 29 78 60 100 100 100 85 100   100 3 81.61 82 6 80~85 12 36
7 34 88 25 70 22 64 85 100 100 81 95 100   100 7 93.1 93 7 85~90 11 24
8 37 94 26 72 25 70 75 100 100 81 95 100   100 3 86.58 87 8 90~95 13 13
9 22 64 14 42 16 48 75 90 100 94 75 70   100 3 77.75 78 9 95~100 0 0
10 38 96 24 68 29 78 95 100 100 100 95 100   100 3 93.79 94 10
11 25 70 19 57 17 51 80 100 100 100 85 100   100 3 85.6 86 11
12 30 80 28 76 23 66 75 100 100 100 100 100   100 3 87.82 88 12
13 50 100 42 100 35 90 95 100 100 90 86 100   100 3 93.5 94 13
14 30 80 22 64 24 68 85 100 100 90 90 100   100 3 88.54 89 14
15 23 66 26 72 26 72 70 100 100 100 100 100   100 3 86.02 86 15
16 43 100 36 92 31 82 90 100 100 94 80 100   100 3 90.74 91 16
17 12 36 15 45 15 45 55 100 100 90 86 100   100 3 76.13 76 17
18 21 62 22 64 18 54 65 100 100 90 86 100   100 2 79.84 80 18
19 50 100 43 100 36 92 85 100 100 100 100 100   100 3 93.18 93 19
20 25 70 29 78 30 80 80 100 100 100 100 100   100 3 89.64 90 20
21 33 86 19 57 20 60 65 100 100 94 75 100   100 3 80.14 80 21
22 64 100 59 100 55 100 80 100 100 100 75 100   100 4 89.25 89 22
23 42 100 32 84 20 60 65 100 100 94 75 100   100 3 81.37 81 23
24 19 57 20 60 16 48 70 100 100 90 90 100   100 3 82.43 82 24
25 45 100 28 76 29 78 80 100 100 90 86 100   100 3 87.8 88 25
26 21 62 15 45 17 51 75 100 100 90 90 70   100 2 79.75 80 26
27 33 86 29 78 23 66 65 100 100 100 95 100   100 3 84.31 84 27
28 55 100 37 94 35 90 90 100 100 90 90 100   100 3 92.42 92 28
29 26 72 20 60 18 54 65 100 100 81 95 100   100 3 81.92 82 29
30 40 100 23 66 22 64 90 100 100 100 95 100   100 4 92.79 93 30
31 41 100 29 78 22 64 90 100 100 94 80 70   100 3 86.6 87 31
32 15 45 18 54 16 48 75 100 100 100 100 100   100 3 85.39 85 32
33 33 86 27 74 26 72 85 100 100 81 95 100   100 6 92.48 92 33
34 41 100 40 100 45 100 80 100 100 81 95 100   100 4 91.3 91 34
35 22 64 17 51 14 42 75 100 100 94 80 100   100 3 82.33 82 35
36 35 90 28 76 29 78 70 100 100 100 75 100   100 3 83.35 83 36
37 38 96 24 68 18 54 80 100 100 100 75 100   100 2 84.33 84 37
38 57 100 43 100 32 84 80 100 100 94 75 100   100 4 88.31 88 38
39 49 100 42 100 30 80 90 100 100 90 86 100   100 3 91.6 92 39
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  86.3077