103 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2 html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 7 7 5 15 5 5 11 5 100    
1 24 68 34 88 28 76 100 100 100 100 95 100 100 100 4 95.97 96 1 <60 0 39
2 33 86 28 76 25 70 65 95 100 98 94 100 100 100 2 82.81 83 2 60~65 0 39
3 41 100 26 72 27 74 60 95 100 98 94 100 100 100 3 82.77 83 3 65~70 0 39
4 45 100 34 88 29 78 85 95 100 98 94 100 100 100 3 90.91 91 4 70~75 0 39
5 47 100 44 100 37 94 50 100 100 98 94 100 100 100 3 81.76 82 5 75~80 4 39
6 49 100 40 100 45 100 75 100 100 100 100 100 100 100 3 90.5 91 6 80~85 7 35
7 47 100 42 100 40 100 80 100 100 100 100 100 100 100 4 93 93 7 85~90 12 28
8 56 100 50 100 43 100 90 100 100 100 100 100 100 100 3 95 95 8 90~95 13 16
9 19 57 18 54 21 62 60 100 100 87 100 100 100 100 7 85.16 85 9 95~100 3 3
10 24 68 25 70 25 70 60 95 100 100 95 100 100 60 3 77.44 77 10
11 35 90 27 74 24 68 65 95 100 98 94 100 100 100 4 84.79 85 11
12 28 76 20 60 16 48 50 100 100 100 100 100 100 100 3 79 79 12
13 44 100 30 80 26 72 85 95 100 98 94 100 100 100 4 91.43 91 13
14 24 68 26 72 23 66 60 100 100 87 100 100 100 100 3 82.19 82 14
15 33 86 31 82 28 76 75 100 100 87 100 100 100 100 4 88.93 89 15
16 21 62 21 62 18 54 70 95 100 100 100 100 100 100 3 84.53 85 16
17 20 60 21 62 18 54 80 100 100 100 95 100 100 92 3 86.19 86 17
18 15 45 20 60 17 51 85 100 100 100 100 100 100 100 5 90.69 91 18
19 22 64 18 54 20 60 65 100 100 100 100 100 100 100 3 83.44 83 19
20 52 100 51 100 51 100 90 100 100 100 100 100 100 100 3 95 95 20
21 32 84 20 60 17 51 85 95 100 100 100 100 100 72 4 87.43 87 21
22 32 84 26 72 23 66 85 100 100 100 100 100 100 100 3 90.82 91 22
23 42 100 37 94 32 84 90 100 100 100 100 100 100 100 3 94.18 94 23
24 40 100 33 86 32 84 65 100 100 100 95 100 100 100 3 85.69 86 24
25 19 57 28 76 23 66 75 100 100 100 100 100 100 100 2 86.13 86 25
26 27 74 31 82 44 100 70 95 100 87 100 100 100 100 2 85.68 86 26
27 41 100 31 82 23 66 75 100 100 100 100 100 100 100 5 90.6 91 27
28 41 100 28 76 27 74 50 100 100 100 95 100 100 100 4 81.49 81 28
29 28 76 28 76 28 76 85 100 100 100 100 100 100 100 3 91.1 91 29
30 42 100 28 76 22 64 95 100 100 100 100 100 100 100 3 94.34 94 30
31 35 90 24 68 28 76 85 100 100 100 100 100 100 100 3 91.28 91 31
32 36 92 26 72 27 74 80 95 100 87 100 100 100 100 4 89.88 90 32
33 26 72 25 70 25 70 55 95 100 100 95 100 100 71 3 77.27 77 33
34 21 62 20 60 20 60 90 95 100 100 100 100 100 100 3 90.71 91 34
35 31 82 38 96 30 80 45 95 100 100 95 100 100 100 3 78.94 79 35
36 24 68 26 72 23 66 80 100 100 87 100 100 100 100 3 88.19 88 36
37 18 54 21 62 20 60 60 95 100 100 95 100 100 100 3 80.78 81 37
38 18 54 16 48 16 48 80 95 100 100 95 100 100 100 3 85.88 86 38
39 24 68 26 72 29 78 80 95 100 100 100 100 100 100 3 88.97 89 39
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  87.2051