104 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2 html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 7 7 5 15 5 5 11 5 100    
                                      <60 0 38
2 21 62 17 51 17 51 85 100 100 100 95 100 100 100 4 89.18 89 2 60~65 0 38
3 25 70 23 66 17 51 70 100 100 100 100 100 100 89 3 83.91 84 3 65~70 0 38
4 46 100 28 76 26 72 80 100 100 100 100 100 100 86 4 89.62 90 4 70~75 4 38
5 34 88 32 84 29 78 85 100 100 100 90 100 100 76 3 87.64 88 5 75~80 2 34
6 37 94 26 72 21 62 75 100 100 100 90 100 100 90 3 85.36 85 6 80~85 9 32
7 23 66 21 62 19 57 55 100 100 77 91 100 100 60 3 73.72 74 7 85~90 15 23
8 21 62 18 54 15 45 65 100 100 77 91 100 100 60 3 75.88 76 8 90~95 7 8
9 24 68 22 64 18 54 90 100 100 77 91 100 100 100 5 90.62 91 9 95~100 1 1
10 16 48 18 54 19 57 95 100 100 100 90 100 100 93 3 89.57 90 10
11 32 84 25 70 28 76 75 100 100 90 72 100 100 100 5 85.46 85 11
12 36 92 26 72 25 70 95 100 100 77 91 100 100 90 3 90.62 91 12
13 47 100 38 96 29 78 70 100 100 100 100 100 100 91 2 86.01 86 13
14 32 84 24 68 29 78 75 100 100 100 95 100 100 90 3 86.33 86 14
15 44 100 30 80 21 62 90 100 100 90 72 100 100 91 3 87.19 87 15
16 31 82 23 66 23 66 80 100 100 94 98 100 100 86 3 86.94 87 16
17 38 96 18 54 17 51 55 100 100 90 72 100 100 60 3 71.94 72 17
18 46 100 29 78 30 80 60 100 100 100 77 100 100 90 5 81.99 82 18
19 26 72 24 68 25 70 85 100 100 100 90 100 100 72 2 84.92 85 19
20 21 62 19 57 17 51 65 100 100 100 95 100 100 80 4 81.16 81 20
21 36 92 26 72 25 70 95 100 100 100 95 100 100 88 3 92.15 92 21
22 34 88 22 64 21 62 80 100 100 90 72 100 100 80 3 82.14 82 22
23 16 48 16 48 15 45 60 100 100 90 72 100 100 83 3 74.11 74 23
24 29 78 25 70 25 70 90 100 100 77 91 100 100 88 3 88.42 88 24
25 22 64 19 57 18 54 85 100 100 94 98 100 100 90 3 87.59 88 25
26 23 66 26 72 23 66 85 100 100 100 90 100 100 100 4 89.78 90 26
27 22 64 15 45 13 39 50 100 100 100 100 100 100 69 3 74.42 74 27
28 27 74 21 62 21 62 60 100 100 100 100 100 100 75 3 79.81 80 28
29 17 51 14 42 10 30 70 100 100 100 77 100 100 80 3 77.34 77 29
30 25 70 19 57 21 62 95 100 100 100 100 100 100 70 4 90.49 90 30
31 40 100 23 66 21 62 80 100 100 100 95 100 100 99 3 88.6 89 31
32 27 74 21 62 19 57 70 100 100 100 77 100 100 100 3 81.91 82 32
33 32 84 29 78 30 80 75 100 100 94 98 100 100 100 3 87.96 88 33
34 43 100 39 98 24 68 80 100 100 100 77 90 100 78 3 84.29 84 34
35 23 66 25 70 24 68 85 100 100 94 98 100 100 60 3 85.3 85 35
36 24 68 19 57 23 66 95 100 100 100 100 100 100 100 6 95.89 96 36
37 25 70 23 66 20 60 75 100 100 100 100 100 100 100 3 86.98 87 37
38 33 86 24 68 20 60 60 100 100 100 100 100 100 80 3 80.82 81 38
39 29 78 21 62 24 68 85 100 100 100 77 60 100 78 3 82.55 83 39
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  84.7105