106 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2 html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 7 7 5 15 5 5 11 5 100    
1 28 76 20 60 18 54 60 100 100 84 95 100 100 100 5 82.69 83 1 <60 0 39
2 19 57 15 45 16 48 80 100 100 84 95 100 100 100 3 85.43 85 2 60~65 1 39
3 39 98 23 66 13 39 85 100 100 94 67 100 100 73 3 81.76 82 3 65~70 1 38
4 46 100 29 78 28 76 70 100 100 94 67 100 100 100 3 82.13 82 4 70~75 2 37
5 41 100 31 82 25 70 90 100 100 94 100 100 100 100 3 92.96 93 5 75~80 3 35
6 48 100 38 96 35 90 100 100 100 100 100 100 100 100 6 100.48 100 6 80~85 13 32
7 34 88 29 78 19 57 55 100 100 94 100 100 100 100 3 81.46 81 7 85~90 11 19
8 25 70 23 66 18 54 60 100 100 94 80 100 100 100 3 78.94 79 8 90~95 5 8
9 18 54 22 64 21 62 90 100 100 98   100 100 100 3 75.92 76 9 95~100 3 3
10 33 86 42 100 25 70 55 100 100 98   100 100 100 4 68.78 69 10
11 27 74 26 72 25 70 85 100 100 100 72 100 100 100 3 86.48 86 11
12 29 78 22 64 21 62 80 100 100 94 67 100 100 100 2 82.49 82 12
13 33 86 26 72 21 62 85 100 100 94 67 100 100 100 3 85.47 85 13
14 48 100 34 88 23 66 75 100 100 94 67 100 100 90 4 83.43 83 14
15 33 86 22 64 17 51 80 100 100 100 100 100 100 100 3 88.54 89 15
16 27 74 29 78 28 76 85 100 100 94 80 100 100 100 3 87.8 88 16
17 16 48 16 48 16 48 75 100 100 100 72 100 100 95 3 80.55 81 17
18 59 100 51 100 51 100 95 100 100 84 95 100 100 100 7 98.95 99 18
19 35 90 28 76 29 78 70 100 100 98   100 100 20 3 63.2 63 19
20 47 100 45 100 42 100 80 100 100 98   100 100 96 5 78.46 78 20
21 42 100 37 94 38 96 80 100 100 100 100 100 100 90 4 91.56 92 21
22 21 62 22 64 18 54 60 100 90 63 86 100 100 65 3 73.44 73 22
23 19 57 18 54 17 51 75 100 100 84 95 100 100 100 3 84.32 84 23
24 51 100 37 94 40 100 80 100 100 63 86 100 100 100 4 88.87 89 24
25 22 64 14 42 16 48 80 100 100 94 80 100 100 100 4 84.8 85 25
26 43 100 27 74 23 66 75 100 100 100 72 100 100 100 4 85.16 85 26
27 32 84 30 80 27 74 100 100 100 100 100 100 100 100 4 96.88 97 27
28 33 86 33 86 28 76 95 100 100 100 100 100 100 100 2 93.7 94 28
29 26 72 20 60 15 45 80 100 100 94 80 100 100 100 3 84.46 84 29
30 29 78 22 64 20 60 80 100 100 100 72 100 100 100 5 86.46 86 30
31 28 76 23 66 17 51 60 100 90 94 100 100 100 100 3 81.3 81 31
32 33 86 29 78 29 78 75 100 100 63 86 100 100 100 5 86.59 87 32
33 28 76 25 70 26 72 65 100 100 100 100 100 100 90 3 83.66 84 33
34 38 96 27 74 29 78 40 100 100 63 86 100 100 86 3 72.73 73 34
35 17 51 15 45 16 48 70 100 100 100 72 100 100 100 3 79.6 80 35
36 32 84 23 66 22 64 75 100 100 94 80 100 100 100 3 84.26 84 36
37 30 80 21 62 20 60 75 90 100 100 100 100 100 100 4 87.46 87 37
38 26 72 24 68 18 54 100 100 100 94 100 100 100 100 3 94.06 94 38
39 40 100 39 98 33 86 80 100 100 94 100 100 100 100 2 90.08 90 39
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  84.4359