107 英打1 分數 英打2 分數 英打3 分數 筆試 writer calc 前製 剪輯 c#1 c#2 html 平時成績   學期成績 座號 級距 人數 總合
%   3   3   4 30 10 10 5 15 5 5 5 5 100    
1 15 45 11 33 15 45 40 90 90 92 90 90 100 90 3 69.24 69 1 <60 0 40
2 22 64 20 60 19 57 70 100 100 100 56 90 100 100 0 74.9 75 2 60~65 0 40
3 28 76 27 74 26 72 65 100 100 100 56 90 100 100 1 75.78 76 3 65~70 1 40
4 13 39 15 45 16 48 70 100 100 75 59 80 100 100 3 75.04 75 4 70~75 2 39
5 28 76 28 76 28 76 75 100 100 100 81 100 100 100 3 85.25 85 5 75~80 11 37
6 31 82 23 66 21 62 60 100 100 100 56 100 100 100 3 76.32 76 6 80~85 11 26
7 34 88 21 62 25 70 50 100 100 92 90 100 100 100 3 78.4 78 7 85~90 11 15
8 35 90 24 68 20 60 50 100 100 92 90 70 100 100 3 76.74 77 8 90~95 4 4
9 22 64 17 51 19 57 90 100 100 100 100 100 100 100 3 90.73 91 9 95~100 0 0
10 46 100 22 64 21 62 70 100 100 100 100 100 100 100 5 88.4 88 10
11 21 62 18 54 16 48 50 100 100 100 81 100 100 100 4 76.55 77 11
12 25 70 19 57 19 57 50 100 100 100 81 100 100 100 3 76.24 76 12
13 30 80 25 70 27 74 70 100 100 100 81 90 100 100 2 82.11 82 13
14 25 70 21 62 19 57 60 100 100 100 81 100 100 100 3 79.39 79 14
15 27 74 28 76 28 76 80 100 100 75 59 100 100 100 3 82.14 82 15
16 42 100 29 78 31 82 90 100 100 100 100 90 100 100 3 93.12 93 16
17 18 54 16 48 14 42 80 100 100 75 59 100 100 100 6 82.34 82 17
18 18 54 27 74 27 74 95 100 100 100 56 100 100 100 5 88.7 89 18
19 21 62 16 48 20 60 70 100 100 92 90 100 100 100 3 82.8 83 19
20 31 82 25 70 17 51 60 100 100 100 100 100 100 100 3 82.6 83 20
21 18 54 18 54 21 62 75 100 100 100 51 100 100 100 4 79.87 80 21
22 48 100 36 92 34 88 75 100 100 100 51 100 100 100 6 85.43 85 22
23 51 100 45 100 47 100 75 100 100 100 51 100 100 100 5 85.15 85 23
24 29 78 28 76 24 68 70 100 100 100 51 100 100 100 3 78.99 79 24
25 26 72 22 64 19 57 60 100 100 100 56 90 100 100 3 75.26 75 25
26 41 100 27 74 27 74 80 100 100 92 76 100 100 100 5 88.18 88 26
27 22 64 17 51 18 54 80 100 100 92 90 100 100 100 6 88.71 89 27
28 31 82 28 76 26 72 90 100 100 100 51 100 100 100 3 85.27 85 28
29 42 100 39 98 38 96 25 100 100 92 76 90 100 100 2 69.78 70 29
30 20 60 27 74 23 66 70 100 100 92 76 100 100 100 3 81.66 82 30
31 34 88 20 60 21 62 90 100 100 75 59 100 100 100 3 84.52 85 31
32 26 72 18 54 20 60 75 100 100 75 59 100 100 100 4 80.28 80 32
33 35 90 29 78 29 78 80 100 100 100 100 100 100 100 3 90.16 90 33
34 26 72 33 86 30 80 70 100 100 92 76 100 100 100 3 82.94 83 34
35 28 76 23 66 19 57 40 100 100 94 80 100 100 100 3 73.24 73 35
36 23 66 20 60 22 64 75 100 100 94 80 100 60 100 3 81.54 82 36
37 31 82 24 68 17 51 75 100 100 94 80 100 60 100 3 81.74 82 37
38 21 62 23 66 29 78 90 100 100 94 80 100 60 100 3 86.66 87 38
39 23 66 41 100 45 100 90 100 100 94 80 100 100 100 5 92.68 93 39
40 19 57 20 60 18 54 85 100 100 92 76 100 100 100 3 85.17 85 40
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  81.85